اسکرینر اندیکاتورها و اسیلاتورها TradingView

نمادها: 17 (منبع: finalpaper.ir/vol.csv) تایم‌فریم: ۴ ساعت تعداد ستون‌ها: 113 یافت‌شده: 16 زمان پاسخ: 0.45 ثانیه به‌روزرسانی: 2026-09-10 13:30:22
⚠️ این نمادها در TradingView یافت نشدند (تایم‌فریم/صرافی انتخابی را بررسی کنید): BINANCE:USDT
نماد نمادname توضیحdescription صرافیexchange کوین مبنای قیمتcurrency آخرین قیمتclose|240 قیمت باز شدنopen|240 بیشترین قیمتhigh|240 کمترین قیمتlow|240 حجم معاملهvolume|240 تغییر (٪)change|240 تغییر مطلقchange_abs|240 تغییر از باز (٪)change_from_open|240 گپ (٪)gap|240 حجم نسبی (۱۰ روز)relative_volume_10d_calc|240 حجم ۲۴ ساعته (دلار)24h_vol|5 رکورد تاریخی (بالاترین)High.All رکورد تاریخی (پایین‌ترین)Low.All بیشترین ۵۲ هفتهprice_52_week_high کمترین ۵۲ هفتهprice_52_week_low RSI (۱۴)RSI|240 RSI (۷)RSI7|240 استوکستیک ٪KStoch.K|240 استوکستیک ٪DStoch.D|240 استوکستیک RSI سریعStoch.RSI.K|240 استوکستیک RSI کندStoch.RSI.D|240 MACDMACD.macd|240 MACD سیگنالMACD.signal|240 مومنتوم (۱۰)Mom|240 نرخ تغییر (۹)ROC|240 CCI (۲۰)CCI20|240 آوسوم اوسیلاتورAO|240 ویلیامز ٪RW.R|240 اوسیلاتور نهایی (UO)UO|240 جریان پول (۱۴)MoneyFlow|240 جریان پول چایکین (۲۰)ChaikinMoneyFlow|240 قدرت گاو/خرسBBPower|240 ADXADX|240 +DIADX+DI|240 −DIADX-DI|240 آرون صعودیAroon.Up|240 آرون نزولیAroon.Down|240 رتبه‌بندی کلیRecommend.All|240 رتبه‌بندی میانگین‌هاRecommend.MA|240 رتبه‌بندی اسیلاتورهاRecommend.Other|240 SMA ۵SMA5|240 SMA ۱۰SMA10|240 SMA ۲۰SMA20|240 SMA ۳۰SMA30|240 SMA ۵۰SMA50|240 SMA ۱۰۰SMA100|240 SMA ۲۰۰SMA200|240 EMA ۵EMA5|240 EMA ۱۰EMA10|240 EMA ۲۰EMA20|240 EMA ۳۰EMA30|240 EMA ۵۰EMA50|240 EMA ۱۰۰EMA100|240 EMA ۲۰۰EMA200|240 VWAPVWAP|240 VWMA (۲۰)VWMA|240 هال میانگین (۹)HullMA9|240 ایچیموکو — خط پایهIchimoku.BLine|240 ایچیموکو — خط تبدیلIchimoku.CLine|240 ایچیموکو — اسپن AIchimoku.Lead1|240 ایچیموکو — اسپن BIchimoku.Lead2|240 باند بالایی بولینگر (۲۰)BB.upper|240 باند پایینی بولینگر (۲۰)BB.lower|240 کانال کلتنر — بالاKltChnl.upper|240 کانال کلتنر — پایینKltChnl.lower|240 کانال دانچیان — بالا (۲۰)DonchCh20.Upper|240 کانال دانچیان — پایین (۲۰)DonchCh20.Lower|240 محدوده میانگین روزانه (ADR)ADR|240 ATRATR|240 نوسان روزانهVolatility.D نوسان هفتگیVolatility.W نوسان ماهانهVolatility.M پیوت کلاسیک PPivot.M.Classic.Middle|240 پیوت کلاسیک S1Pivot.M.Classic.S1|240 پیوت کلاسیک S2Pivot.M.Classic.S2|240 پیوت کلاسیک S3Pivot.M.Classic.S3|240 پیوت کلاسیک R1Pivot.M.Classic.R1|240 پیوت کلاسیک R2Pivot.M.Classic.R2|240 پیوت کلاسیک R3Pivot.M.Classic.R3|240 پیوت فیبوناچی PPivot.M.Fibonacci.Middle|240 پیوت فیبوناچی S1Pivot.M.Fibonacci.S1|240 پیوت فیبوناچی S2Pivot.M.Fibonacci.S2|240 پیوت فیبوناچی S3Pivot.M.Fibonacci.S3|240 پیوت فیبوناچی R1Pivot.M.Fibonacci.R1|240 پیوت فیبوناچی R2Pivot.M.Fibonacci.R2|240 پیوت فیبوناچی R3Pivot.M.Fibonacci.R3|240 پیوت کاماریلا PPivot.M.Camarilla.Middle|240 پیوت کاماریلا S1Pivot.M.Camarilla.S1|240 پیوت کاماریلا S2Pivot.M.Camarilla.S2|240 پیوت کاماریلا S3Pivot.M.Camarilla.S3|240 پیوت کاماریلا R1Pivot.M.Camarilla.R1|240 پیوت کاماریلا R2Pivot.M.Camarilla.R2|240 پیوت کاماریلا R3Pivot.M.Camarilla.R3|240 پیوت وودی PPivot.M.Woodie.Middle|240 پیوت وودی S1Pivot.M.Woodie.S1|240 پیوت وودی S2Pivot.M.Woodie.S2|240 پیوت وودی S3Pivot.M.Woodie.S3|240 پیوت وودی R1Pivot.M.Woodie.R1|240 پیوت وودی R2Pivot.M.Woodie.R2|240 پیوت وودی R3Pivot.M.Woodie.R3|240 پیوت دمارک PPivot.M.Demark.Middle|240 پیوت دمارک S1Pivot.M.Demark.S1|240 پیوت دمارک R1Pivot.M.Demark.R1|240 عملکرد هفتهPerf.W عملکرد ۱ ماهPerf.1M عملکرد ۳ ماهPerf.3M عملکرد ۶ ماهPerf.6M عملکرد سالPerf.Y عملکرد از ابتدای سالPerf.YTD
قیمت و حجم
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT BICOUSDT BICO / TetherUS BINANCE USDT 0.02017 0.02025 0.02035 0.01995 7,379,401.50 -0.395061728 -0.00008 -0.395061728 0 0.478558371 2,229,222.44 7.999 0.01124 0.1084 0.01124
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT DOGSUSDT DOGS / TetherUS BINANCE USDT 0.00004569 0.00004629 0.00004669 0.0000455 1,610,225,741.00 -1.3175 -0.00000061 -1.2962 -0.0215982721 0.202642177 1,213,093.79 0.0018 0.00001 0.0001513 0.00001
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT HMSTRUSDT HMSTR / TetherUS BINANCE USDT 0.0001599 0.0001614 0.0001618 0.0001579 582,889,713.00 -0.744878957 -0.0000012 -0.92936803 0.186219739 0.794231137 1,010,374.79 0.014149 0.00012 0.000794 0.00012
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT SAHARAUSDT SAHARA / TetherUS BINANCE USDT 0.0095 0.00984 0.00987 0.00932 103,208,658.00 -3.3571 -0.00033 -3.4553 0.1017294 0.204074897 28,458,181.61 0.16756 0.00714 0.09535 0.00714
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT BANKUSDT BANK / TetherUS BINANCE USDT 0.0295 0.0297 0.0299 0.0292 6,358,354.80 -0.673400673 -0.0002 -0.673400673 0 0.419322138 3,778,927.39 0.595 0.0222 0.595 0.0222
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS BINANCE USDT 0.08371 0.08512 0.08547 0.08229 150,636,559.00 -1.6565 -0.00141 -1.6565 0 1.1747 85,488,404.98 0.73995 0.0011345 0.30684 0.06766
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT ZECUSDT Zcash / TetherUS BINANCE USDT 1,173.36 1,221.55 1,223.72 1,159.97 56,843.22 -3.9505 -48.26 -3.945 -0.0057300961 1.5574 300,742,149.82 1,296.02 15.78 1,296.02 46.21
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT ETHUSDT Ethereum / TetherUS BINANCE USDT 2,420.19 2,462.21 2,466.75 2,405.85 74,790.68 -1.7066 -42.02 -1.7066 0 1.8541 764,142,488.44 4,956.78 81.79 4,769.36 1,505.68
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT XRPUSDT XRP / TetherUS BINANCE USDT 1.3569 1.3765 1.382 1.3421 25,492,937.60 -1.4239 -0.0196 -1.4239 0 1.1535 219,523,245.80 3.6607 0.10129 3.1858 0.9862
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT TRXUSDT TRON / TetherUS BINANCE USDT 0.3384 0.3404 0.3407 0.3383 15,478,597.90 -0.558330885 -0.0019 -0.587544066 0.029385836 1.1632 34,057,450.74 0.45 0.00684 0.3775 0.2683
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT DEXEUSDT DEXE / TetherUS BINANCE USDT 1.803 1.789 1.817 1.776 83,664.97 0.782560089 0.014 0.782560089 0 0.37608826 3,318,349.45 49.432 0.136 49.432 0.136
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT PUMPUSDT PUMP / TetherUS BINANCE USDT 0.00389 0.003982 0.003999 0.003826 1,231,326,421.00 -2.3104 -0.000092 -2.3104 0 0.615658654 65,403,721.11 0.00898 0.000411 0.00898 0.000411
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT BTCUSDT Bitcoin / TetherUS BINANCE USDT 76,952.73 77,840.64 77,959.20 76,676.07 3,495.16 -1.1409 -888.07 -1.1407 -0.000205547733 1.6281 1,257,213,271.28 126,199.63 2,817.00 126,199.63 57,800.19
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT XAUTUSDT XAUT / TetherUS BINANCE USDT 4,357.22 4,375.81 4,377.00 4,329.80 1,814.16 -0.428248887 -18.74 -0.42483563 -0.00342781927 2.8354 21,439,680.64 4,865.08 3,945.00 4,865.08 3,945.00
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT PROMUSDT PROM / TetherUS BINANCE USDT 5.589 5.695 5.709 5.515 52,979.77 -1.844 -0.105 -1.8613 0.0175623463 0.0136096753 5,198,563.13 16.422 0.836 12.355 0.836
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT COTIUSDT COTI / TetherUS BINANCE USDT 0.01836 0.0184 0.01866 0.01819 14,093,696.00 -0.217391304 -0.00004 -0.217391304 0 0.191743094 12,027,552.91 0.694 0.00717 0.06423 0.00717
اسیلاتورها و مومنتوم
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 31.9138 19.0148 6.6519 10.2083 -0.0000000000000142108547 -0.00000000000000266453526 -0.00059074799 -0.000255557616 -0.003 -14.0971 -160.9693 -0.00187988235 -95.6 34.5755 29.5264 -0.0850248401 -0.00274836312 23.9567 13.2982 27.4558 14.2857 100 -0.490909091 -0.8 -0.181818182
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 45.1172 35.2219 17.158 18.1866 5.3451 4.5434 0.000000382166254 0.000000967059946 -0.00000426 -6.2385 -79.188 -0.000000414970588 -85.7311 46.5795 70.871 -0.286876155 -0.00000235778566 45.6227 21.8611 18.3794 21.4286 71.4286 -0.0454545455 0 -0.0909090909
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 24.4052 17.2695 37.1005 40.5251 5.7034 5.6526 -0.00000377753649 -0.00000223397251 -0.0000147 -7.3043 -164.209 -0.0000126208824 -69.5205 48.9676 28.1198 -0.0858190941 -0.0000157870216 29.1479 9.0001 43.6994 21.4286 71.4286 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 48.4755 42.5818 25.002 44.9545 0.493516172 32.3585 0.0001986752 0.0002106016 -0.00003 1.3874 -15.7262 0.000551088235 -86.5285 51.2605 67.4002 0.0137185783 -0.000406681446 54.8543 23.2105 9.0197 78.5714 0 -0.112121212 -0.133333333 -0.0909090909
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 20.5896 18.0354 46.7777 48.3643 12.0407 6.0043 -0.00138440374 -0.000879480094 -0.0044 -11.4114 -137.6101 -0.00442735294 -52.7778 52.189 19.063 0.0485013531 -0.00435489108 52.2575 3.5655 53.4869 0 71.4286 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 31.5899 16.6337 9.273 11.307 0.00000000000000473695157 0.00000000000000671068139 -0.000844338121 -0.0000584396859 -0.00634 -6.5737 -177.713 -0.00354561765 -84.7312 41.818 47.2922 -0.108621736 -0.00645513562 28.3985 13.7003 29.549 57.1429 100 -0.424242424 -0.666666667 -0.181818182
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 50.5036 36.2455 48.5636 59.3239 12.093 29.1848 37.3602 47.1428 -4.46 -1.1308 -15.6791 65.7934 -69.4879 42.5431 59.5439 -0.0137734822 -34.838 36.9172 22.2747 19.8294 57.1429 0 -0.0909090909 0 -0.181818182
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 34.094 21.2539 25.2329 32.5091 6.0515 11.9759 -6.2891 0.396207358 -64.87 -2.7607 -292.9986 -21.4149 -87.7905 42.3266 33.7053 -0.0583050739 -68.7731 12.2353 13.3008 29.1748 50 100 -0.424242424 -0.666666667 -0.181818182
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 34.4005 21.6427 9.4599 12.369 -0.00000000000000473695157 0.70647364 -0.00721331665 -0.00107741303 -0.0602 -4.2278 -174.174 -0.0253332353 -86.372 43.9387 32.4642 -0.0790581285 -0.0650098148 15.4233 14.1701 25.8985 21.4286 100 -0.378787879 -0.666666667 -0.0909090909
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 55.3806 46.5254 67.2094 78.1211 37.7074 48.0905 0.00145313092 0.00159872651 -0.0004 -0.206428782 47.3182 0.00314941176 -76.6667 42.8497 57.4007 -0.0339233021 0.00151952163 34.3764 24.9787 15.0412 64.2857 0 0.175757576 0.533333333 -0.181818182
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 27.2197 24.0269 49.4622 49.2689 11.9209 4.9754 -0.0459053882 -0.0318700089 -0.149 -6.7253 -123.4281 -0.149008824 -46.6472 52.5318 20.8453 -0.0413212376 -0.125504356 38.6984 5.7536 38.9249 0 71.4286 -0.4 -0.8 0
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 38.6945 29.1744 6.007 6.3447 4.0171 2.5747 -0.0000552482482 0.00000811060899 -0.000427 -13.3051 -179.9878 -0.00015605 -93.8521 30.5439 46.0186 -0.136163239 -0.000520106044 21.8241 14.8427 24.6499 64.2857 100 -0.357575758 -0.533333333 -0.181818182
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 30.322 18.5258 14.0929 21.8697 0.74204132 7.0675 -415.3835 -265.786 -1,503.07 -2.1431 -236.0081 -1,144.17 -91.029 40.353 35.982 -0.0963180174 -1,939.31 20.0377 12.264 28.7877 50 100 -0.46969697 -0.666666667 -0.272727273
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 38.6555 31.6087 43.5199 53.8372 51.9676 64.6303 -8.6819 -7.5125 7.22 -0.390690189 -193.0726 -13.4757 -72.6347 39.2207 32.4585 -0.0919574513 -72.7201 19.7759 19.7047 28.5397 0 100 -0.557575758 -0.933333333 -0.181818182
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 48.9815 44.6019 31.3641 25.298 27.066 18.0515 0.0516060107 0.100752777 -0.358 -4.9975 -69.4448 0.0474205882 -72.2879 42.1022 49.652 -0.292918263 -0.144239463 26.4739 18.61 15.5781 14.2857 78.5714 -0.0454545455 0 -0.0909090909
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 55.6016 51.7345 30.2841 31.8104 4.8161 3.0378 0.000711636785 0.000796624515 0.00066 5.5779 45.9134 0.001458 -73.7575 43.2268 64.7159 -0.0827007508 0.000378972268 55.224 28.329 9.8675 71.4286 0 0.287878788 0.666666667 -0.0909090909
میانگین‌های متحرک
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.020524 0.021595 0.0223475 0.0223706667 0.0223474 0.0226098 0.02527185 0.0206427653 0.0212737799 0.0218766633 0.0221123456 0.0222806585 0.0225292521 0.0227057296 0.0205188895 0.022717324 0.0198108519 0.02245 0.02177 0.0230075 0.023285
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000046414 0.000047603 0.000047837 0.000046986 0.0000449678 0.000042668 0.00003969295 0.0000464899343 0.000047145709 0.0000471605221 0.0000466364582 0.0000454911642 0.0000433600398 0.0000411053357 0.0000463009708 0.0000503899798 0.0000454881852 0.00005175 0.000047495 0.0000437075 0.000042695
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.00016244 0.00016765 0.00017184 0.000173963333 0.000174418 0.000176234 0.0001805515 0.000163083921 0.000166355689 0.000169927565 0.00017167166 0.000173468655 0.00017583084 0.000178634937 0.000162231448 0.000170386066 0.00015932963 0.00016575 0.0001636 0.000178325 0.0001761
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.010064 0.009896 0.0096335 0.00953066667 0.0092942 0.0088132 0.0084042 0.00983912528 0.0098390267 0.00969615302 0.00956255637 0.00934112471 0.00898001818 0.00886403623 0.0101542271 0.00969672223 0.00990188889 0.010115 0.010245 0.0092475 0.00901
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.02978 0.03166 0.033195 0.03384 0.034372 0.035081 0.036103 0.0301451759 0.031241398 0.0325154187 0.0331921357 0.0339392552 0.0359958698 0.0453494499 0.0297618231 0.0322495216 0.0284855556 0.0299 0.02935 0.035175 0.0369
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.085264 0.087363 0.08863 0.0891196667 0.0874968 0.0864755 0.0810146 0.0853421689 0.0866331094 0.0876727912 0.0878188101 0.0874723859 0.0858797175 0.0827042138 0.0849776 0.0885595106 0.0838641111 0.087085 0.08694 0.0886125 0.08764
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,219.54 1,231.25 1,194.14 1,177.80 1,079.44 949.366 760.3805 1,210.77 1,213.77 1,192.03 1,160.83 1,099.07 979.5759 834.6034 1,211.50 1,203.41 1,200.35 1,200.52 1,228.00 1,056.29 1,004.08
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,459.78 2,475.51 2,480.36 2,484.83 2,471.48 2,467.88 2,262.45 2,454.48 2,466.92 2,474.91 2,475.86 2,470.56 2,425.82 2,304.55 2,451.56 2,479.28 2,448.91 2,471.25 2,464.58 2,467.88 2,451.54
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3804 1.4006 1.402 1.406 1.4038 1.4042 1.2686 1.3787 1.3908 1.3991 1.4012 1.4002 1.3756 1.3083 1.3764 1.4036 1.3644 1.3964 1.394 1.405 1.3967
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.33936 0.33924 0.338005 0.336913333 0.333812 0.335065 0.3351725 0.339238105 0.339006529 0.338000057 0.33702151 0.335915541 0.33524643 0.334310753 0.339605534 0.338104561 0.339685556 0.33705 0.33935 0.330925 0.332
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.7972 1.858 1.9027 1.927 1.9445 2.0037 1.9898 1.8115 1.8442 1.8847 1.9092 1.94 2.0459 3.3276 1.7931 1.8893 1.7587 1.8095 1.7825 1.9995 2.2995
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0039874 0.0042545 0.0043042 0.0041893 0.00421376 0.00442923 0.003852085 0.00402067024 0.0041389347 0.00420607759 0.00422545948 0.00425513809 0.00420912616 0.00383675482 0.00398392569 0.00432128155 0.00380067037 0.004311 0.0043465 0.0040895 0.004446
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 77,908.01 78,361.19 78,597.80 79,005.88 79,139.83 78,861.98 73,306.25 77,771.06 78,142.35 78,528.23 78,714.87 78,745.02 77,652.86 74,628.11 77,777.11 78,536.35 77,521.94 78,618.03 78,218.04 79,551.50 79,282.00
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,387.93 4,391.95 4,393.70 4,401.74 4,412.51 4,457.42 4,442.05 4,380.99 4,387.52 4,394.25 4,400.01 4,411.73 4,427.26 4,398.83 4,374.33 4,386.91 4,381.82 4,384.42 4,379.90 4,414.25 4,393.91
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 5.582 5.721 5.7404 5.6202 5.3748 5.2861 3.8224 5.6331 5.6776 5.6637 5.6089 5.4788 5.025 4.1825 5.5548 5.8627 5.5272 5.769 5.7005 5.1688 6.1365
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.018332 0.018509 0.0178235 0.0175263333 0.016003 0.0143839 0.012743 0.0184495933 0.0183592948 0.0178861245 0.0173598849 0.0164484634 0.0149829494 0.0135369112 0.0183936472 0.0184817851 0.0181032963 0.01895 0.0196 0.01635 0.015775
باندها و کانال‌ها
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0246913419 0.0200036581 0.023603657 0.0201496696 0.02495 0.01995
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000517631131 0.0000439108869 0.0000520767656 0.0000422442787 0.00006023 0.00004327
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.000183299913 0.000160380087 0.000178995357 0.000160859772 0.0001802 0.000151
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.0104417642 0.00882523581 0.0108193008 0.00857300527 0.01117 0.0091
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0373372096 0.0290527904 0.0351097996 0.0299210379 0.0353 0.0244
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0929416401 0.0843183599 0.0915627925 0.0837827899 0.09188 0.08229
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,285.04 1,103.25 1,287.36 1,096.71 1,296.02 1,105.02
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,517.37 2,443.36 2,540.13 2,409.69 2,523.30 2,405.85
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.4427 1.3613 1.4485 1.3496 1.4507 1.3421
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.341801037 0.334208963 0.341191888 0.334808227 0.3407 0.3338
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 2.0292 1.7762 1.9905 1.779 1.974 1.62
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00473684239 0.00387155761 0.00468303663 0.00372911855 0.004867 0.003826
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 79,751.15 77,444.45 80,100.44 76,956.02 79,760.00 76,676.07
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,435.45 4,351.95 4,454.24 4,334.27 4,439.04 4,329.80
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 6.0744 5.4064 6.2894 5.038 6.262 5.331
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.0198974554 0.0157495446 0.0206683291 0.01510392 0.02207 0.01583
نوسان‌پذیری
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.000968571429 0.000887653423 6.3158 10.8815 19.0582
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.00000334 0.00000239798946 5.1209 12.2015 9.1233
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.0000048 0.00000426213585 4.7498 6.1288 6.7151
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.000585714286 0.000489044952 19.8498 9.907 7.6304
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.00142142857 0.00114175815 4.7945 8.645 8.0382
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.00195 0.00194531954 4.8487 6.3513 6.3162
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 48.7236 47.4698 8.3476 11.3366 10.3071
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 33.0357 32.2754 3.2799 3.0805 4.349
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 0.0262071429 0.024627248 4.0608 4.072 6.5642
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.00154285714 0.00157963502 0.7094295 1.1234 1.4775
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 0.0525714286 0.0505208866 3.6806 6.2609 8.8799
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.000236714286 0.000235530662 7.9979 12.5594 13.5267
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 807.4707 774.3304 2.4627 2.2591 3.2443
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 31.165 28.509 2.2779 1.497 1.735
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 0.330642857 0.319364322 10.4858 12.7796 24.9434
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.001375 0.00132020236 12.5434 18.2235 17.424
سطوح پیوت (حمایت و مقاومت)
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0227433333 0.0204466667 0.0183333333 0.0139233333 0.0248566667 0.0271533333 0.0315633333 0.0227433333 0.0210587133 0.0200179533 0.0183333333 0.0244279533 0.0254687133 0.0271533333 0.0227433333 0.02215575 0.0217515 0.02134725 0.02296425 0.0233685 0.02377275 0.0226975 0.020355 0.0182875 0.015945 0.024765 0.0271075 0.029175 0.0233175 0.021595 0.026005
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000439833333 0.0000397266667 0.0000334733333 0.0000229633333 0.0000502366667 0.0000544933333 0.0000650033333 0.0000439833333 0.0000399685133 0.0000374881533 0.0000334733333 0.0000479981533 0.0000504785133 0.0000544933333 0.0000439833333 0.0000450165833 0.0000440531667 0.00004308975 0.0000469434167 0.0000479068333 0.00004887025 0.0000445375 0.000040835 0.0000340275 0.000030325 0.000051345 0.0000550475 0.000061855 0.0000450475 0.000041855 0.000052365
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.000176 0.0001678 0.0001591 0.0001422 0.0001847 0.0001929 0.0002098 0.000176 0.0001695442 0.0001655558 0.0001591 0.0001824558 0.0001864442 0.0001929 0.000176 0.000174950833 0.000173401667 0.0001718525 0.000178049167 0.000179598333 0.0001811475 0.000176225 0.00016825 0.000159325 0.00015135 0.00018515 0.000193125 0.00020205 0.00017805 0.0001719 0.0001888
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.00913 0.00826 0.00718 0.00523 0.01021 0.01108 0.01303 0.00913 0.0083851 0.0079249 0.00718 0.0098749 0.0103351 0.01108 0.00913 0.00916125 0.0089825 0.00880375 0.00951875 0.0096975 0.00987625 0.0091775 0.008355 0.0072275 0.006405 0.010305 0.0111275 0.012255 0.0093475 0.008695 0.010645
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0352333333 0.0342666667 0.0335333333 0.0318333333 0.0359666667 0.0369333333 0.0386333333 0.0352333333 0.0345839333 0.0341827333 0.0335333333 0.0358827333 0.0362839333 0.0369333333 0.0352333333 0.0348441667 0.0346883333 0.0345325 0.0351558333 0.0353116667 0.0354675 0.035175 0.03415 0.033475 0.03245 0.03585 0.036875 0.03755 0.035475 0.03475 0.03645
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0887333333 0.0823166667 0.0737133333 0.0586933333 0.0973366667 0.103753333 0.118773333 0.0887333333 0.0829956933 0.0794509733 0.0737133333 0.0944709733 0.0980156933 0.103753333 0.0887333333 0.0895431667 0.0881663333 0.0867895 0.0922968333 0.0936736667 0.0950505 0.08928 0.08341 0.07426 0.06839 0.09843 0.1043 0.11345 0.0903375 0.085525 0.100545
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,090.91 924.84 622.08 153.25 1,393.67 1,559.74 2,028.57 1,090.91 911.8169 801.1731 622.08 1,270.00 1,380.65 1,559.74 1,090.91 1,184.62 1,141.65 1,098.67 1,270.58 1,313.55 1,356.53 1,125.08 993.175 656.2475 524.345 1,462.01 1,593.91 1,930.84 1,132.43 1,007.88 1,476.71
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,472.52 2,398.37 2,282.27 2,092.02 2,588.62 2,662.77 2,853.02 2,472.52 2,399.84 2,354.94 2,282.27 2,545.19 2,590.09 2,662.77 2,472.52 2,497.04 2,479.60 2,462.16 2,531.92 2,549.36 2,566.80 2,483.01 2,419.36 2,292.76 2,229.11 2,609.61 2,673.26 2,799.86 2,491.05 2,435.45 2,625.70
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.4056 1.3277 1.2319 1.0582 1.5014 1.5793 1.753 1.4056 1.3392 1.2983 1.2319 1.472 1.5129 1.5793 1.4056 1.4076 1.3917 1.3757 1.4394 1.4553 1.4713 1.4101 1.3367 1.2364 1.163 1.5104 1.5838 1.6841 1.4251 1.3667 1.5404
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.331366667 0.325533333 0.315866667 0.300366667 0.341033333 0.346866667 0.362366667 0.331366667 0.325445667 0.321787667 0.315866667 0.337287667 0.340945667 0.346866667 0.331366667 0.333779167 0.332358333 0.3309375 0.336620833 0.338041667 0.3394625 0.332275 0.32735 0.316775 0.31185 0.34285 0.347775 0.35835 0.32895 0.3207 0.3362
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 2.011 1.853 1.734 1.457 2.13 2.288 2.565 2.011 1.9052 1.8398 1.734 2.1168 2.1822 2.288 2.011 1.9466 1.9212 1.8958 1.9974 2.0228 2.0482 2.0013 1.8335 1.7243 1.5565 2.1105 2.2783 2.3875 1.9813 1.7935 2.0705
