اسکرینر اندیکاتورها و اسیلاتورها TradingView

نمادها: 13 (منبع: finalpaper.ir/vol.csv) تایم‌فریم: ۱ هفته تعداد ستون‌ها: 113 یافت‌شده: 12 زمان پاسخ: 0.39 ثانیه به‌روزرسانی: 2026-09-11 14:28:40
⚠️ این نمادها در TradingView یافت نشدند (تایم‌فریم/صرافی انتخابی را بررسی کنید): BINANCE:USDT
نماد نمادname توضیحdescription صرافیexchange کوین مبنای قیمتcurrency آخرین قیمتclose|1W قیمت باز شدنopen|1W بیشترین قیمتhigh|1W کمترین قیمتlow|1W حجم معاملهvolume|1W تغییر (٪)change|1W تغییر مطلقchange_abs|1W تغییر از باز (٪)change_from_open|1W گپ (٪)gap|1W حجم نسبی (۱۰ روز)relative_volume_10d_calc|1W حجم ۲۴ ساعته (دلار)24h_vol|5 رکورد تاریخی (بالاترین)High.All رکورد تاریخی (پایین‌ترین)Low.All بیشترین ۵۲ هفتهprice_52_week_high کمترین ۵۲ هفتهprice_52_week_low RSI (۱۴)RSI|1W RSI (۷)RSI7|1W استوکستیک ٪KStoch.K|1W استوکستیک ٪DStoch.D|1W استوکستیک RSI سریعStoch.RSI.K|1W استوکستیک RSI کندStoch.RSI.D|1W MACDMACD.macd|1W MACD سیگنالMACD.signal|1W مومنتوم (۱۰)Mom|1W نرخ تغییر (۹)ROC|1W CCI (۲۰)CCI20|1W آوسوم اوسیلاتورAO|1W ویلیامز ٪RW.R|1W اوسیلاتور نهایی (UO)UO|1W جریان پول (۱۴)MoneyFlow|1W جریان پول چایکین (۲۰)ChaikinMoneyFlow|1W قدرت گاو/خرسBBPower|1W ADXADX|1W +DIADX+DI|1W −DIADX-DI|1W آرون صعودیAroon.Up|1W آرون نزولیAroon.Down|1W رتبه‌بندی کلیRecommend.All|1W رتبه‌بندی میانگین‌هاRecommend.MA|1W رتبه‌بندی اسیلاتورهاRecommend.Other|1W SMA ۵SMA5|1W SMA ۱۰SMA10|1W SMA ۲۰SMA20|1W SMA ۳۰SMA30|1W SMA ۵۰SMA50|1W SMA ۱۰۰SMA100|1W SMA ۲۰۰SMA200|1W EMA ۵EMA5|1W EMA ۱۰EMA10|1W EMA ۲۰EMA20|1W EMA ۳۰EMA30|1W EMA ۵۰EMA50|1W EMA ۱۰۰EMA100|1W EMA ۲۰۰EMA200|1W VWAPVWAP|1W VWMA (۲۰)VWMA|1W هال میانگین (۹)HullMA9|1W ایچیموکو — خط پایهIchimoku.BLine|1W ایچیموکو — خط تبدیلIchimoku.CLine|1W ایچیموکو — اسپن AIchimoku.Lead1|1W ایچیموکو — اسپن BIchimoku.Lead2|1W باند بالایی بولینگر (۲۰)BB.upper|1W باند پایینی بولینگر (۲۰)BB.lower|1W کانال کلتنر — بالاKltChnl.upper|1W کانال کلتنر — پایینKltChnl.lower|1W کانال دانچیان — بالا (۲۰)DonchCh20.Upper|1W کانال دانچیان — پایین (۲۰)DonchCh20.Lower|1W محدوده میانگین روزانه (ADR)ADR|1W ATRATR|1W نوسان روزانهVolatility.D نوسان هفتگیVolatility.W نوسان ماهانهVolatility.M پیوت کلاسیک PPivot.M.Classic.Middle|1W پیوت کلاسیک S1Pivot.M.Classic.S1|1W پیوت کلاسیک S2Pivot.M.Classic.S2|1W پیوت کلاسیک S3Pivot.M.Classic.S3|1W پیوت کلاسیک R1Pivot.M.Classic.R1|1W پیوت کلاسیک R2Pivot.M.Classic.R2|1W پیوت کلاسیک R3Pivot.M.Classic.R3|1W پیوت فیبوناچی PPivot.M.Fibonacci.Middle|1W پیوت فیبوناچی S1Pivot.M.Fibonacci.S1|1W پیوت فیبوناچی S2Pivot.M.Fibonacci.S2|1W پیوت فیبوناچی S3Pivot.M.Fibonacci.S3|1W پیوت فیبوناچی R1Pivot.M.Fibonacci.R1|1W پیوت فیبوناچی R2Pivot.M.Fibonacci.R2|1W پیوت فیبوناچی R3Pivot.M.Fibonacci.R3|1W پیوت کاماریلا PPivot.M.Camarilla.Middle|1W پیوت کاماریلا S1Pivot.M.Camarilla.S1|1W پیوت کاماریلا S2Pivot.M.Camarilla.S2|1W پیوت کاماریلا S3Pivot.M.Camarilla.S3|1W پیوت کاماریلا R1Pivot.M.Camarilla.R1|1W پیوت کاماریلا R2Pivot.M.Camarilla.R2|1W پیوت کاماریلا R3Pivot.M.Camarilla.R3|1W پیوت وودی PPivot.M.Woodie.Middle|1W پیوت وودی S1Pivot.M.Woodie.S1|1W پیوت وودی S2Pivot.M.Woodie.S2|1W پیوت وودی S3Pivot.M.Woodie.S3|1W پیوت وودی R1Pivot.M.Woodie.R1|1W پیوت وودی R2Pivot.M.Woodie.R2|1W پیوت وودی R3Pivot.M.Woodie.R3|1W پیوت دمارک PPivot.M.Demark.Middle|1W پیوت دمارک S1Pivot.M.Demark.S1|1W پیوت دمارک R1Pivot.M.Demark.R1|1W عملکرد هفتهPerf.W عملکرد ۱ ماهPerf.1M عملکرد ۳ ماهPerf.3M عملکرد ۶ ماهPerf.6M عملکرد سالPerf.Y عملکرد از ابتدای سالPerf.YTD
قیمت و حجم
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT BTCUSDT Bitcoin / TetherUS BINANCE USDT 79,052.52 80,341.83 80,443.99 76,046.58 71,938.77 -1.6197 -1,301.46 -1.6048 -0.0151205951 0.658421088 1,327,863,244.39 126,199.63 2,817.00 126,199.63 57,800.19
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT ETHUSDT Ethereum / TetherUS BINANCE USDT 2,620.68 2,514.48 2,665.99 2,405.85 1,557,326.96 4.1958 105.53 4.2235 -0.0266385703 0.870819878 1,330,461,528.99 4,956.78 81.79 4,769.36 1,505.68
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS BINANCE USDT 0.08661 0.09092 0.09188 0.08229 3,821,930,190.00 -4.7404 -0.00431 -4.7404 0 0.987919929 61,086,258.96 0.73995 0.0011345 0.30684 0.06766
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT BICOUSDT BICO / TetherUS BINANCE USDT 0.02045 0.02256 0.02495 0.01934 479,277,325.75 -9.393 -0.00212 -9.3528 -0.0443066017 0.308533315 1,226,155.05 7.999 0.01124 0.1084 0.01124
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT XAUTUSDT XAUT / TetherUS BINANCE USDT 4,375.20 4,417.70 4,439.04 4,302.34 22,387.90 -0.969660755 -42.84 -0.96203907 -0.00769572027 0.723263634 32,698,513.37 4,865.08 3,945.00 4,865.08 3,945.00
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT DEXEUSDT DEXE / TetherUS BINANCE USDT 1.859 1.972 1.982 1.62 6,809,746.24 -5.6345 -0.111 -5.7302 0.101522843 0.216568537 4,032,490.92 49.432 0.136 49.432 0.136
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT RAYUSDT RAY / TetherUS BINANCE USDT 1.6683 1.2858 1.79 1.0608 73,732,963.60 29.6875 0.3819 29.748 -0.046641791 7.296 35,604,309.11 17.8 0.1334 3.699 0.501
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT XRPUSDT XRP / TetherUS BINANCE USDT 1.401 1.4235 1.4507 1.315 647,962,246.10 -1.5875 -0.0226 -1.5806 -0.00702444507 0.965510228 219,054,839.01 3.6607 0.10129 3.1858 0.9862
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT TRXUSDT TRON / TetherUS BINANCE USDT 0.3367 0.3351 0.3411 0.3338 420,664,354.40 0.447494033 0.0015 0.477469412 -0.0298329356 0.713626059 33,943,681.94 0.45 0.00684 0.3775 0.2683
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT DOGSUSDT DOGS / TetherUS BINANCE USDT 0.00005289 0.00004609 0.00006023 0.00004327 281,825,506,363.00 15.0283 0.00000691 14.7537 0.23923445 2.3869 2,192,969.11 0.0018 0.00001 0.0001513 0.00001
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT ZECUSDT Zcash / TetherUS BINANCE USDT 1,200.35 1,227.59 1,296.02 1,054.48 1,149,570.43 -2.1871 -26.84 -2.219 0.0325947897 1.0302 369,785,123.43 1,296.02 15.78 1,296.02 46.21
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT PUMPUSDT PUMP / TetherUS BINANCE USDT 0.0038 0.00402 0.004867 0.003557 52,031,605,641.00 -5.4961 -0.000221 -5.4726 -0.0248694355 1.1485 35,171,032.71 0.00898 0.000411 0.00898 0.000411
اسیلاتورها و مومنتوم
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 57.3144 69.3897 87.589 80.8028 97.7181 92.9754 -669.0712 -3,226.41 15,402.52 23.9456 82.2924 3,403.91 -13.2551 63.1723 68.0521 0.10872703 12,637.83 27.4118 24.2373 17.055 92.8571 28.5714 0.221212121 0.533333333 -0.0909090909
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 62.356 78.2958 92.3746 85.6282 98.3097 96.7576 2.8372 -123.5271 835.03 45.0454 140.803 211.2279 -3.9264 66.3294 73.5648 0.125784505 696.118 24.0869 27.5392 17.2229 100 0 0.333333333 0.666666667 0
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 46.7403 54.1328 55.1687 49.0793 82.0846 75.6164 -0.0086763956 -0.012327071 0.00874 19.1007 4.4574 -0.00793797059 -42.8183 51.9825 32.7957 -0.00890379399 0.00774420708 27.085 19.9458 17.5904 0 57.1429 -0.312121212 -0.533333333 -0.0909090909
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 46.4729 47.58 13.0819 12.7702 45.4995 44.9869 -0.00392315551 -0.00537874908 0.00449 49.4883 -26.6498 0.0000502352941 -88.3062 35.5532 70.8572 -0.316090344 -0.000752997683 46.0368 44.3626 9.2118 64.2857 57.1429 -0.284848485 -0.933333333 0.363636364
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 50.4365 53.5197 63.6735 71.1772 70.6361 81.5648 201.72 7.2732 17.3378 -41.4256 26.977 0.165675245 36.5546 21.0729 16.9659 85.7143 28.5714 0.0952380952 0.333333333 -0.142857143
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 41.8441 35.9456 0.869680258 0.850183824 0.411432287 0.362189821 -2.3134 0.122923928 -22.193 -96.118 -91.9685 -8.7386 -99.3754 28.4175 8.3471 -0.707239379 -12.552 27.9969 27.2385 25.7824 42.8571 50 -0.445454545 -0.8 -0.0909090909
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 75.6132 91.656 82.1744 75.4809 99.7327 93.4073 0.043291963 -0.0792100237 0.9429 144.1176 378.4335 0.209776765 -9.8383 70.2965 89.5486 0.317676443 1.0483 22.688 41.5436 11.0097 100 0 0.515151515 0.666666667 0.363636364
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 52.0662 60.5559 57.1435 54.1976 81.7224 78.4592 -0.0695139231 -0.135282677 0.2438 29.0293 70.3075 -0.0159897059 -41.8803 53.9817 52.732 -0.047311516 0.22560009 30.489 28.2425 18.6056 78.5714 71.4286 0.0878787879 0.266666667 -0.0909090909
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 55.1567 55.2996 54.0134 47.3456 42.5482 37.134 0.00555984196 0.00632266225 0.0075 1.538 14.355 0.0152035294 -34.264 56.5628 56.2004 0.174428113 0.00836794962 14.4496 23.2037 19.2659 0 7.1429 0.354545455 0.8 -0.0909090909
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 55.6576 67.6838 50.8446 34.4094 86.5411 71.1871 -0.00000202511843 -0.00000445893368 0.00000785 37.914 81.9484 0.00000357897059 -26.7981 47.5932 63.1214 -0.132131095 0.0000201933761 31.8587 32.3652 12.216 100 57.1429 0.199300699 0.307692308 0.0909090909
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 76.144 83.9548 92.8051 89.0969 95.9209 88.6377 165.8345 93.8763 738.12 124.9827 260.5031 384.5565 -10.3094 75.2364 87.1767 0.225921214 859.6191 32.6594 42.8992 8.6765 100 0 0.421212121 0.933333333 -0.0909090909
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 58.7948 62.1119 68.5987 77.729 69.8466 81.6455 0.000392343922 0.0000466386643 0.00217 160.0958 134.7086 0.00181292941 -38.338 55.9086 64.6104 0.0968439305 0.0022747992 30.4663 31.3039 15.6741 78.5714 21.4286 0.363636364 0.727272727 0
میانگین‌های متحرک
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 75,544.50 70,009.66 70,234.49 70,100.02 79,711.12 89,333.31 65,185.52 76,033.57 72,716.15 71,849.10 73,622.94 77,481.75 78,509.17 68,601.47 78,514.36 69,759.10 82,606.73 70,325.10 72,062.49 84,968.19 93,099.82
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,378.42 2,132.19 2,036.72 2,057.34 2,513.57 2,762.03 2,508.87 2,405.08 2,234.92 2,166.04 2,228.31 2,386.77 2,556.70 2,457.71 2,564.17 2,039.79 2,660.90 2,085.84 2,208.10 2,883.80 3,170.92
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.08452 0.078129 0.08611 0.088409 0.113973 0.1788785 0.1376925 0.0845895026 0.0827120414 0.0868449949 0.095255552 0.113118146 0.135446016 0.1358247 0.0869266667 0.0910585667 0.0919112222 0.093135 0.08423 0.1405225 0.193425
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.02133 0.021189 0.0227695 0.0226863333 0.0341438 0.1029629 0.22283595 0.0219825884 0.0222970971 0.0239263485 0.0286042118 0.0463148646 0.126897865 0.341439442 0.02158 0.0309360913 0.0207012222 0.05062 0.05062 0.04605 0.08635
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,439.19 4,273.31 4,329.86 4,388.50 4,348.30 4,398.82 4,372.19 4,301.44 4,526.56 4,321.03
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.927 10.0319 13.3894 11.477 8.721 10.3569 7.8374 3.1209 6.6812 9.6012 10.0727 9.9947 9.6193 8.2351 1.8203 4.3018 -0.144274074 25.496 25.496 5.721 9.467
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 1.0222 0.83575 0.769485 0.718523333 0.941294 2.2351 1.5412 1.1573 0.955592072 0.855912459 0.902149866 1.1252 1.5724 1.9119 1.5064 1.0346 1.2863 1.1615 1.1896 1.2865 2.309
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3392 1.211 1.2364 1.2817 1.612 1.9706 1.2438 1.3426 1.2794 1.294 1.3769 1.5292 1.5919 1.3706 1.3889 1.2865 1.4992 1.3431 1.3431 1.841 2.389
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.33662 0.33308 0.336005 0.32681 0.31428 0.288484 0.19321625 0.335656048 0.334150745 0.330632711 0.326159265 0.315146145 0.280079233 0.219924606 0.3372 0.336604049 0.339160741 0.33635 0.33595 0.30115 0.2955
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000042376 0.000039635 0.0000430395 0.000038093 0.0000431478 0.0001650129 0.0000447069139 0.0000421946576 0.0000417081237 0.0000467485258 0.0000801131415 0.00020082845 0.00005213 0.0000567543086 0.0000465727407 0.00006485 0.000046535 0.000055575 0.00013175
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 920.642 719.297 607.6535 491.1637 452.1564 247.8876 139.5958 979.1216 806.6138 651.8358 568.9112 464.2663 324.2363 214.914 1,183.62 594.3526 1,193.71 751.95 873.885 346.44 385.355
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.004038 0.0030425 0.0023651 0.0021852 0.0025691 0.00379856328 0.00329172987 0.00280356942 0.00276310736 0.00288726525 0.00407466667 0.00267998962 0.00482504444 0.003299 0.0034045 0.003241
باندها و کانال‌ها
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 85,134.91 55,334.06 83,937.51 59,760.68 82,850.00 57,800.19
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,646.58 1,426.86 2,646.16 1,685.92 2,665.99 1,505.68
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.113831866 0.0583881335 0.111081332 0.0626086577 0.11861 0.06766
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0404556929 0.00508330711 0.0517176915 -0.00386499438 0.09 0.01124
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,749.11 3,910.62 4,823.34 3,974.30 4,759.43 3,945.00
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 37.6019 -10.8232 21.3723 -2.1699 49.432 1.56
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 1.2792 0.259760324 1.3182 0.393645176 1.79 0.533
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.5622 0.910711466 1.6591 0.928830464 1.6999 0.9862
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.358909626 0.313100374 0.357936597 0.303328824 0.3775 0.3108
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000605275856 0.0000255514144 0.0000633321486 0.0000200840988 0.0001054 0.0000297
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,077.37 137.9418 1,001.66 302.0151 1,296.02 250.12
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00454676541 0.00018343459 0.0043970503 0.00121008855 0.005447 0.001151
نوسان‌پذیری
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 5,449.08 6,306.95 5.054 2.5191 3.3596
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 209.1629 256.9938 9.5416 3.7677 4.5751
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0102235714 0.0136367138 7.2904 6.6118 6.3826
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0166857143 0.0135712742 6.515 9.7462 18.4082
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 216.5129 214.78 2.2748 1.5234 1.7697
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 8.8649 5.7764 6.6959 7.2417 8.9537
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 0.181007143 0.225976696 26.6091 26.4603 11.213
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 0.162964286 0.190473074 9.019 4.6878 6.8137
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.0119857143 0.0145498884 1.7905 1.2042 1.5011
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.00000860785714 0.0000121997044 16.6812 14.2424 9.5875
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 150.68 158.8801 15.4854 13.1261 10.9687
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.000724714286 0.000772424678 9.2775 13.5625 13.8211
سطوح پیوت (حمایت و مقاومت)
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 97,412.45 68,625.28 45,720.82 120,316.91 149,104.08 200,795.71 97,412.45 77,666.25 65,467.03 45,720.82 117,158.66 129,357.88 149,104.08 97,412.45 86,791.33 82,052.93 77,314.53 96,268.13 101,006.53 105,744.93 94,001.01 61,802.40 42,309.38 10,110.77 113,494.03 145,692.64 165,185.66 91,686.34 57,173.05 108,864.68
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 3,162.18 1,367.57 4,939.30 6,733.91 10,305.64 3,162.18 1,797.78 954.8475 4,526.58 5,369.51 6,733.91 3,162.18 2,817.29 2,489.88 2,162.47 3,472.11 3,799.52 4,126.93 3,071.28 1,185.79 4,757.52 6,643.01 8,329.25 2,717.90 479.01 4,050.74
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.226203333 0.0183266667 0.357406667 0.565283333 0.904363333 0.226203333 0.0966747733 0.0166518933 0.355731893 0.435754773 0.565283333 0.226203333 0.118447667 0.0873653333 0.056283 0.180612333 0.211694667 0.242777 0.191005 0.28701 0.530085 0.62609 0.1934025 0.291805
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.139933333 0.258366667 0.470233333 0.800533333 0.139933333 0.0137587333 0.266107933 0.344058733 0.470233333 0.139933333 0.0162225 0.0767775 0.107055 0.1373325 0.114325 0.20715 0.444625 0.53745 0.110325 0.19915
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 2,207.50 4,415.00 2,207.50 4,415.00 4,415.00 2,207.50 4,415.00
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 9.231 18.326 33.294 57.357 9.231 0.038934 18.4231 24.1019 33.294 9.231 1.1522 5.5638 7.7696 9.9753 7.7028 15.2695 31.7658 39.3325 6.9573 13.7785
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 3.5323 6.2947 11.4623 19.3923 3.5323 0.503073333 6.5616 8.4331 11.4623 3.5323 0.400083333 1.8539 2.5808 3.3078 2.811 4.852 10.741 12.782 2.8418 4.9135
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 2.3353 1.0099 3.4163 4.7417 7.1481 2.3353 1.4161 0.8481448 3.2545 3.8225 4.7417 2.3353 1.8703 1.6497 1.4291 2.3115 2.5321 2.7527 2.15 0.6392 3.0456 4.5564 5.452 2.6667 1.6726 4.079
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.288333333 0.206666667 0.119433333 0.375566667 0.457233333 0.626133333 0.288333333 0.223813533 0.183953133 0.119433333 0.352853133 0.392713533 0.457233333 0.288333333 0.2784175 0.262935 0.2474525 0.3093825 0.324865 0.3403475 0.285075 0.20015 0.116175 0.03125 0.36905 0.453975 0.53795 0.30875 0.2475 0.4164
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000215566667 0.000421133333 0.000792266667 0.00136896667 0.000215566667 0.000435866067 0.000571967267 0.000792266667 0.000215566667 0.000102864167 0.000155728333 0.0002085925 0.000168325 0.00032665 0.000745025 0.00090335 0.000164175 0.00031835
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 424.3067 98.6133 827.9033 1,153.60 1,882.89 424.3067 145.7179 702.8954 875.0079 1,153.60 424.3067 435.3584 368.5068 301.6553 569.0616 635.9132 702.7648 448.8525 147.705 876.995 1,178.14 1,606.29 505.73 261.46 990.75
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00391533333 0.00741966667 0.0124843333 0.0210533333 0.00391533333 0.000641975333 0.00718869133 0.00921097533 0.0124843333 0.00391533333 0.00156950833 0.000784016667 0.00314049167 0.00392598333 0.004711475 0.00330525 0.0061995 0.01187425 0.0147685 0.00303925 0.0056675
عملکرد
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT -2.752٪ 24.267٪ 24.3061٪ 10.9839٪ -30.6478٪ -9.8284٪
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 4.5137٪ 39.2068٪ 57.2641٪ 25.0229٪ -39.7452٪ -11.8106٪
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT -1.3778٪ 20.459٪ 0.721014071٪ -9.8282٪ -64.6994٪ -26.2705٪
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT -7.2983٪ -46.7032٪ 9.9462٪ -12.2318٪ -79.7925٪ -51.3095٪
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT -2.1755٪ 0.482062188٪ 4.0911٪ -0.901472254٪ -0.901472254٪ -0.901472254٪
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT -6.817٪ -5.1046٪ -90.4539٪ -64.765٪ -73.34٪ -42.588٪
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 100.3483٪ 163.1803٪ 180.8586٪ 175.297٪ -51.9914٪ 88.0834٪
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT -3.4592٪ 36.9769٪ 23.7086٪ -0.376875489٪ -53.0402٪ -23.9579٪
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 1.7528٪ 0.447494033٪ 6.7872٪ 13.0245٪ -0.472953٪ 18.3064٪
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 25.7788٪ 47.82٪ 23.2867٪ 72.8431٪ -62.4361٪ 38.094٪
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 25.9972٪ 149.2473٪ 191.3329٪ 463.0424٪ 2,408.04٪ 134.2832٪
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT -12.0777٪ 39.3984٪ 151.3228٪ 90.8589٪ -15.5931٪ 98.4334٪