اسکرینر اندیکاتورها و اسیلاتورها TradingView

نمادها: 13 (منبع: finalpaper.ir/vol.csv) تایم‌فریم: ۱ دقیقه تعداد ستون‌ها: 113 یافت‌شده: 12 زمان پاسخ: 0.37 ثانیه به‌روزرسانی: 2026-09-11 14:28:17
⚠️ این نمادها در TradingView یافت نشدند (تایم‌فریم/صرافی انتخابی را بررسی کنید): BINANCE:USDT
نماد نمادname توضیحdescription صرافیexchange کوین مبنای قیمتcurrency آخرین قیمتclose|1 قیمت باز شدنopen|1 بیشترین قیمتhigh|1 کمترین قیمتlow|1 حجم معاملهvolume|1 تغییر (٪)change|1 تغییر مطلقchange_abs|1 تغییر از باز (٪)change_from_open|1 گپ (٪)gap|1 حجم نسبی (۱۰ روز)relative_volume_10d_calc|1 حجم ۲۴ ساعته (دلار)24h_vol|5 رکورد تاریخی (بالاترین)High.All رکورد تاریخی (پایین‌ترین)Low.All بیشترین ۵۲ هفتهprice_52_week_high کمترین ۵۲ هفتهprice_52_week_low RSI (۱۴)RSI|1 RSI (۷)RSI7|1 استوکستیک ٪KStoch.K|1 استوکستیک ٪DStoch.D|1 استوکستیک RSI سریعStoch.RSI.K|1 استوکستیک RSI کندStoch.RSI.D|1 MACDMACD.macd|1 MACD سیگنالMACD.signal|1 مومنتوم (۱۰)Mom|1 نرخ تغییر (۹)ROC|1 CCI (۲۰)CCI20|1 آوسوم اوسیلاتورAO|1 ویلیامز ٪RW.R|1 اوسیلاتور نهایی (UO)UO|1 جریان پول (۱۴)MoneyFlow|1 جریان پول چایکین (۲۰)ChaikinMoneyFlow|1 قدرت گاو/خرسBBPower|1 ADXADX|1 +DIADX+DI|1 −DIADX-DI|1 آرون صعودیAroon.Up|1 آرون نزولیAroon.Down|1 رتبه‌بندی کلیRecommend.All|1 رتبه‌بندی میانگین‌هاRecommend.MA|1 رتبه‌بندی اسیلاتورهاRecommend.Other|1 SMA ۵SMA5|1 SMA ۱۰SMA10|1 SMA ۲۰SMA20|1 SMA ۳۰SMA30|1 SMA ۵۰SMA50|1 SMA ۱۰۰SMA100|1 SMA ۲۰۰SMA200|1 EMA ۵EMA5|1 EMA ۱۰EMA10|1 EMA ۲۰EMA20|1 EMA ۳۰EMA30|1 EMA ۵۰EMA50|1 EMA ۱۰۰EMA100|1 EMA ۲۰۰EMA200|1 VWAPVWAP|1 VWMA (۲۰)VWMA|1 هال میانگین (۹)HullMA9|1 ایچیموکو — خط پایهIchimoku.BLine|1 ایچیموکو — خط تبدیلIchimoku.CLine|1 ایچیموکو — اسپن AIchimoku.Lead1|1 ایچیموکو — اسپن BIchimoku.Lead2|1 باند بالایی بولینگر (۲۰)BB.upper|1 باند پایینی بولینگر (۲۰)BB.lower|1 کانال کلتنر — بالاKltChnl.upper|1 کانال کلتنر — پایینKltChnl.lower|1 کانال دانچیان — بالا (۲۰)DonchCh20.Upper|1 کانال دانچیان — پایین (۲۰)DonchCh20.Lower|1 محدوده میانگین روزانه (ADR)ADR|1 ATRATR|1 نوسان روزانهVolatility.D نوسان هفتگیVolatility.W نوسان ماهانهVolatility.M پیوت کلاسیک PPivot.M.Classic.Middle|1 پیوت کلاسیک S1Pivot.M.Classic.S1|1 پیوت کلاسیک S2Pivot.M.Classic.S2|1 پیوت کلاسیک S3Pivot.M.Classic.S3|1 پیوت کلاسیک R1Pivot.M.Classic.R1|1 پیوت کلاسیک R2Pivot.M.Classic.R2|1 پیوت کلاسیک R3Pivot.M.Classic.R3|1 پیوت فیبوناچی PPivot.M.Fibonacci.Middle|1 پیوت فیبوناچی S1Pivot.M.Fibonacci.S1|1 پیوت فیبوناچی S2Pivot.M.Fibonacci.S2|1 پیوت فیبوناچی S3Pivot.M.Fibonacci.S3|1 پیوت فیبوناچی R1Pivot.M.Fibonacci.R1|1 پیوت فیبوناچی R2Pivot.M.Fibonacci.R2|1 پیوت فیبوناچی R3Pivot.M.Fibonacci.R3|1 پیوت کاماریلا PPivot.M.Camarilla.Middle|1 پیوت کاماریلا S1Pivot.M.Camarilla.S1|1 پیوت کاماریلا S2Pivot.M.Camarilla.S2|1 پیوت کاماریلا S3Pivot.M.Camarilla.S3|1 پیوت کاماریلا R1Pivot.M.Camarilla.R1|1 پیوت کاماریلا R2Pivot.M.Camarilla.R2|1 پیوت کاماریلا R3Pivot.M.Camarilla.R3|1 پیوت وودی PPivot.M.Woodie.Middle|1 پیوت وودی S1Pivot.M.Woodie.S1|1 پیوت وودی S2Pivot.M.Woodie.S2|1 پیوت وودی S3Pivot.M.Woodie.S3|1 پیوت وودی R1Pivot.M.Woodie.R1|1 پیوت وودی R2Pivot.M.Woodie.R2|1 پیوت وودی R3Pivot.M.Woodie.R3|1 پیوت دمارک PPivot.M.Demark.Middle|1 پیوت دمارک S1Pivot.M.Demark.S1|1 پیوت دمارک R1Pivot.M.Demark.R1|1 عملکرد هفتهPerf.W عملکرد ۱ ماهPerf.1M عملکرد ۳ ماهPerf.3M عملکرد ۶ ماهPerf.6M عملکرد سالPerf.Y عملکرد از ابتدای سالPerf.YTD
قیمت و حجم
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT PUMPUSDT PUMP / TetherUS BINANCE USDT 0.0038 0.003796 0.003805 0.003795 1,914,756.00 0.0526592944 0.000002 0.105374078 -0.0526592944 0.223558307 35,169,176.31 0.00898 0.000411 0.00898 0.000411
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT XRPUSDT XRP / TetherUS BINANCE USDT 1.3986 1.3973 1.3998 1.3971 78,327.30 0.0858737656 0.0012 0.0930365705 -0.00715614713 0.278930602 218,861,134.25 3.6607 0.10129 3.1858 0.9862
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS BINANCE USDT 0.08651 0.0864 0.08658 0.08639 101,349.00 0.138904966 0.00012 0.127314815 0.0115754138 0.116818342 61,053,885.54 0.73995 0.0011345 0.30684 0.06766
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT TRXUSDT TRON / TetherUS BINANCE USDT 0.3367 0.3366 0.3367 0.3366 12,204.20 0.0297088532 0.0001 0.0297088532 0 0.179615029 33,942,666.60 0.45 0.00684 0.3775 0.2683
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT BICOUSDT BICO / TetherUS BINANCE USDT 0.02046 0.02046 0.02046 0.02046 0 0 0 0 0 0 1,225,929.28 7.999 0.01124 0.1084 0.01124
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT DOGSUSDT DOGS / TetherUS BINANCE USDT 0.00005299 0.00005323 0.00005323 0.00005279 198,556,680.00 -0.581613508 -0.00000031 -0.450873568 -0.131332083 1.1468 2,181,725.69 0.0018 0.00001 0.0001513 0.00001
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT XAUTUSDT XAUT / TetherUS BINANCE USDT 4,376.11 4,374.53 4,376.19 4,374.53 2.6811 0.0422928678 1.85 0.0361181658 0.0061724726 0.722853561 32,686,332.24 4,865.08 3,945.00 4,865.08 3,945.00
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT DEXEUSDT DEXE / TetherUS BINANCE USDT 1.865 1.861 1.865 1.861 317.33 0.107353731 0.002 0.214938205 -0.107353731 1.0924 4,032,292.22 49.432 0.136 49.432 0.136
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT RAYUSDT RAY / TetherUS BINANCE USDT 1.6787 1.6814 1.6814 1.6787 12,669.60 -0.237713199 -0.004 -0.160580469 -0.0772567897 0.528212966 35,575,754.35 17.8 0.1334 3.699 0.501
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT BTCUSDT Bitcoin / TetherUS BINANCE USDT 79,050.00 78,981.80 79,058.01 78,962.27 6.3027 0.0863363349 68.19 0.086349007 -0.0000126611431 0.302855425 1,327,094,800.28 126,199.63 2,817.00 126,199.63 57,800.19
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT ETHUSDT Ethereum / TetherUS BINANCE USDT 2,619.82 2,617.67 2,620.42 2,616.50 441.3081 0.0821341116 2.15 0.0821341116 0 0.283070837 1,329,251,543.16 4,956.78 81.79 4,769.36 1,505.68
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT ZECUSDT Zcash / TetherUS BINANCE USDT 1,201.19 1,200.16 1,202.28 1,200.00 103.601 0.0883237649 1.06 0.0858218904 0.0024997292 0.31584573 369,022,019.47 1,296.02 15.78 1,296.02 46.21
اسیلاتورها و مومنتوم
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 49.936 43.5626 23.6243 29.7178 3.9477 8.3581 0.0000034619966 0.00000702528704 -0.000003 -0.314795383 -68.7997 -0.0000128294118 -74.2857 46.8633 47.8512 -0.158173614 -0.00000883535446 21.0473 21.865 17.3862 0 92.8571 0.0212121212 0.133333333 -0.0909090909
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 48.6199 45.3764 40.4372 43.5177 45.4247 48.2874 -0.000106133566 0.000712920784 0.0027 -0.11426939 -51.4439 -0.00657176471 -62.2951 52.5837 37.3444 -0.150485402 -0.00236710278 18.3743 17.3675 20.7956 14.2857 28.5714 -0.0212121212 -0.133333333 0.0909090909
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 47.6397 44.6288 30.9197 31.664 31.9979 25.6263 -0.0000241411055 0.0000256803064 -0.00007 -0.230653904 -83.5003 -0.000410323529 -64.9123 51.9367 22.403 -0.197050552 -0.000170273863 19.4004 15.7196 20.4819 14.2857 92.8571 0.0454545455 0 0.0909090909
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 45.6354 45.0795 33.3333 42.5926 59.393 66.7602 -0.0000637048549 -0.000050106444 0.0001 0 -61.2245 -0.000297058824 -66.6667 65.0581 72.0357 -0.0694604732 -0.000207523007 22.4849 12.9819 18.3233 14.2857 0 -0.2 -0.4 0
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 49.8757 37.9849 18.9372 35.5556 0.00000000000000334780259 6.4043 0.0000239897681 0.0000366429967 -0.00007 -0.146412884 -51.8732 0.0000236470588 -93.3333 36.336 77.5922 0.201109601 -0.0000532559092 21.2963 29.8635 29.2364 28.5714 0 0.0212121212 0.133333333 -0.0909090909
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 64.2662 58.3138 73.4568 76.636 53.2835 73.4377 0.000000477951983 0.000000459508696 0.00000085 0.856490293 80.4742 0.00000119241176 -36.4198 51.0064 70.5068 0.0937787982 0.000000412783705 38.1499 28.962 16.8644 64.2857 28.5714 0.4 0.8 0
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 38.2505 34.8316 11.8757 17.3018 10.0138 13.1534 -2.7697 -2.2965 -3.39 -0.055269691 -142.8934 -7.1274 -76.9841 45.9177 29.7208 -0.0553412835 -8.18 18.3185 17.2252 35.1566 57.1429 92.8571 -0.221212121 -0.533333333 0.0909090909
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 49.7922 45.4041 33.2672 37.0811 16.2042 18.5196 0.000655439734 0.00144613096 -0.001 0.0536480687 -124.7525 -0.00180882353 -55.5556 53.4503 47.9509 -0.440519658 -0.00583047222 22.6724 19.5067 30.2239 14.2857 100 0.0666666667 0.133333333 0
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 57.7569 47.0706 43.6432 52.5405 6.4925 15.5894 0.0118595734 0.0143438664 -0.0065 -0.873929731 16.9224 0.0228597059 -69.5035 36.2321 58.0503 -0.192770704 -0.000731140898 50.9583 29.4708 13.7435 57.1429 0 0.333333333 0.666666667 0
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 52.3629 47.5849 39.9731 51.4273 14.5259 18.6131 58.2505 95.712 -25.67 -0.161131472 -29.7685 -63.7214 -59.4521 53.589 29.351 0.0248930758 -116.3925 27.8444 20.5677 20.0239 7.1429 92.8571 0.154545455 0.4 -0.0909090909
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 58.6449 60.343 87.3297 85.7044 84.402 80.8343 5.5389 6.9358 10.82 0.190451423 118.6837 -1.2254 -9.5826 61.463 57.181 -0.0259241808 4.692 33.1001 23.8825 14.0223 85.7143 28.5714 0.4 0.8 0
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 49.9372 42.3291 14.7556 21.1185 13.5868 16.1548 1.8351 3.3457 -3.25 -0.457442136 -93.3017 -1.6979 -92.0667 45.3044 34.1855 -0.249791246 -4.5232 29.6259 18.9352 15.4085 14.2857 64.2857 0.0909090909 0 0.181818182
میانگین‌های متحرک
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0038028 0.0038056 0.00380505 0.00381546667 0.00377872 0.00374068 0.003696635 0.00380156963 0.0038036926 0.00380375237 0.00379802395 0.00378200199 0.00375045242 0.00372068007 0.00370620496 0.00380460244 0.00379890741 0.0038385 0.0038075 0.00379075 0.003758
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3991 1.3991 1.3999 1.4057 1.3957 1.3789 1.3548 1.3988 1.3992 1.4001 1.399 1.394 1.3812 1.3664 1.3586 1.4004 1.3991 1.4138 1.3987 1.4031 1.3925
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.086492 0.086558 0.0865905 0.0868776667 0.086421 0.0856245 0.0846011 0.0864994079 0.0865432037 0.0866017432 0.0865583159 0.0863334948 0.085751114 0.0850568505 0.0846279108 0.0866267716 0.0864581852 0.087305 0.086545 0.08675 0.08618
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.33672 0.33673 0.33676 0.33701 0.33682 0.336555 0.3365725 0.336706408 0.33673306 0.336794835 0.336812037 0.336773126 0.336695541 0.336865293 0.337916131 0.336826346 0.336681111 0.33715 0.3367 0.3371 0.33685
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.020478 0.020501 0.0204845 0.0204776667 0.0203758 0.0203175 0.0200256 0.0204774397 0.0204871709 0.0204765039 0.0204535281 0.0204058697 0.0202957768 0.0201412648 0.0199846223 0.0205061674 0.0204511111 0.020485 0.0205 0.02035 0.02028
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000053166 0.000052919 0.000052544 0.000052141 0.0000515472 0.0000508458 0.00005031875 0.0000530824273 0.0000529146583 0.0000525550469 0.0000522460261 0.0000517855728 0.0000511476543 0.0000505793015 0.0000496644501 0.0000526513847 0.0000533078148 0.000052445 0.000052965 0.0000508725 0.000050615
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,377.12 4,379.40 4,381.15 4,383.83 4,386.67 4,385.23 4,360.76 4,377.00 4,378.68 4,380.96 4,382.49 4,383.39 4,378.99 4,368.85 4,339.82 4,380.38 4,374.01 4,381.75 4,378.83 4,391.41 4,390.27
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.8654 1.866 1.8667 1.8675 1.8611 1.8553 1.848 1.8652 1.8657 1.8658 1.8647 1.8619 1.8569 1.8527 1.883 1.8672 1.8642 1.8685 1.8655 1.8613 1.856
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 1.6817 1.6874 1.6752 1.6641 1.6429 1.6301 1.5885 1.6819 1.6822 1.6746 1.6659 1.6521 1.6296 1.6094 1.6003 1.6759 1.6764 1.6681 1.6902 1.6328 1.6253
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 79,050.47 79,097.52 79,050.67 79,143.75 78,771.45 78,253.82 77,623.53 79,048.84 79,065.61 79,049.96 78,975.23 78,775.94 78,362.33 77,916.44 77,501.43 79,039.72 79,007.95 79,352.92 79,069.12 78,792.11 78,439.19
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,617.82 2,616.61 2,613.51 2,619.99 2,593.11 2,548.56 2,504.86 2,618.00 2,616.65 2,614.00 2,608.05 2,592.46 2,560.19 2,526.32 2,527.31 2,612.98 2,619.59 2,632.36 2,615.59 2,602.09 2,577.05
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,202.95 1,203.63 1,203.89 1,205.76 1,192.99 1,173.38 1,139.18 1,202.32 1,203.19 1,202.90 1,200.30 1,192.94 1,175.48 1,153.06 1,124.61 1,203.32 1,202.00 1,208.89 1,203.50 1,191.18 1,178.27
باندها و کانال‌ها
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00382085475 0.00378924525 0.00383235697 0.00377514776 0.003827 0.00379
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.4048 1.395 1.4085 1.3917 1.4095 1.394
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0867842498 0.0863967502 0.0870537416 0.0861497448 0.08699 0.08631
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.337016125 0.336503875 0.337119318 0.336470352 0.3373 0.3365
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.020557019 0.020411981 0.020549252 0.0204037558 0.0206 0.02037
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000534929447 0.0000515950553 0.0000533727477 0.0000517373461 0.00005358 0.00005135
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,387.76 4,374.53 4,386.44 4,375.49 4,389.53 4,373.79
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.8702 1.8632 1.8717 1.8598 1.872 1.861
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 1.7128 1.6376 1.6965 1.6526 1.7081 1.628
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 79,229.96 78,871.38 79,298.74 78,801.18 79,198.00 78,815.84
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,622.61 2,604.41 2,628.96 2,599.04 2,625.45 2,598.73
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,209.67 1,198.11 1,212.79 1,193.00 1,215.00 1,200.00
نوسان‌پذیری
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0000131428571 0.0000154649714 9.2775 13.5625 13.8211
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 0.00365714286 0.00456009081 9.019 4.6878 6.8137
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.000189285714 0.000242562648 7.2904 6.6118 6.3826
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.000128571429 0.000171613444 1.7905 1.2042 1.5011
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0000307142857 0.0000401991656 6.515 9.7462 18.4082
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000000407857143 0.000000385829319 16.6812 14.2424 9.5875
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 2.5136 2.8763 2.2748 1.5234 1.7697
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 0.00242857143 0.00305146759 6.6959 7.2417 8.9537
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 0.0110571429 0.0112643181 26.6091 26.4603 11.213
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 108.585 135.7486 5.054 2.5191 3.3596
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 6.0721 8.3713 9.5416 3.7677 4.5751
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 4.6986 5.3194 15.4854 13.1261 10.9687
سطوح پیوت (حمایت و مقاومت)
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00379833333 0.00346466667 0.00327733333 0.00275633333 0.00398566667 0.00431933333 0.00484033333 0.00379833333 0.00359931133 0.00347635533 0.00327733333 0.00399735533 0.00412031133 0.00431933333 0.00379833333 0.00360424167 0.00355648333 0.003508725 0.00369975833 0.00374751667 0.003795275 0.00376225 0.0033925 0.00324125 0.0028715 0.0039135 0.00428325 0.0044345 0.0037515 0.003371 0.003892
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3535 1.3105 1.2863 1.2191 1.3777 1.4207 1.4879 1.3535 1.3279 1.312 1.2863 1.3792 1.3951 1.4207 1.3535 1.3284 1.3223 1.3161 1.3408 1.3469 1.3531 1.3488 1.301 1.2816 1.2338 1.3682 1.416 1.4354 1.3475 1.2984 1.3656
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0838266667 0.0813733333 0.0798366667 0.0758466667 0.0853633333 0.0878166667 0.0918066667 0.0838266667 0.0823024867 0.0813608467 0.0798366667 0.0853508467 0.0862924867 0.0878166667 0.0838266667 0.08254425 0.0821785 0.08181275 0.08327575 0.0836415 0.08400725 0.0835975 0.080915 0.0796075 0.076925 0.084905 0.0875875 0.088895 0.0834425 0.080605 0.084595
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.3398 0.3385 0.337 0.3342 0.3413 0.3426 0.3454 0.3398 0.3387304 0.3380696 0.337 0.3408696 0.3415304 0.3426 0.3398 0.339743333 0.339486667 0.33923 0.340256667 0.340513333 0.34077 0.33985 0.3386 0.33705 0.3358 0.3414 0.34265 0.3442 0.340125 0.33915 0.34195
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.02019 0.01917 0.01861 0.01703 0.02075 0.02177 0.02335 0.02019 0.01958644 0.01921356 0.01861 0.02079356 0.02116644 0.02177 0.02019 0.0195851667 0.0194403333 0.0192955 0.0198748333 0.0200196667 0.0201645 0.020085 0.01896 0.018505 0.01738 0.02054 0.021665 0.02212 0.02005 0.01889 0.02047
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.00004607 0.00004431 0.00004259 0.00003911 0.00004779 0.00004955 0.00005303 0.00004607 0.00004474064 0.00004391936 0.00004259 0.00004739936 0.00004822064 0.00004955 0.00004607 0.000045711 0.000045392 0.000045073 0.000046349 0.000046668 0.000046987 0.000046055 0.00004428 0.000042575 0.0000408 0.00004776 0.000049535 0.00005124 0.00004564 0.00004345 0.00004693
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,352.31 4,276.18 4,236.17 4,120.03 4,392.32 4,468.45 4,584.59 4,352.31 4,307.94 4,280.53 4,236.17 4,396.67 4,424.08 4,468.45 4,352.31 4,305.55 4,294.91 4,284.26 4,326.85 4,337.49 4,348.14 4,343.28 4,258.12 4,227.14 4,141.98 4,374.26 4,459.42 4,490.40 4,342.30 4,256.18 4,372.32
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.8657 1.8133 1.7137 1.5617 1.9653 2.0177 2.1697 1.8657 1.8076 1.7717 1.7137 1.9237 1.9596 2.0177 1.8657 1.8991 1.8851 1.8712 1.9269 1.9409 1.9548 1.8765 1.835 1.7245 1.683 1.987 2.0285 2.139 1.8788 1.8395 1.9915
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 1.3755 1.2635 1.0786 0.781666667 1.5604 1.6724 1.9693 1.3755 1.2621 1.192 1.0786 1.4889 1.559 1.6724 1.3755 1.4213 1.3941 1.3669 1.4757 1.5029 1.5301 1.3933 1.2992 1.0964 1.0023 1.5961 1.6902 1.893 1.4035 1.3195 1.6164
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 77,199.04 75,833.68 75,098.65 72,998.26 77,934.07 79,299.43 81,399.82 77,199.04 76,396.69 75,901.00 75,098.65 78,001.39 78,497.08 79,299.43 77,199.04 76,376.18 76,183.65 75,991.11 76,761.26 76,953.79 77,146.33 77,041.46 75,518.54 74,941.07 73,418.15 77,618.93 79,141.85 79,719.32 77,015.28 75,466.17 77,566.56
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,442.96 2,401.16 2,364.05 2,285.14 2,480.07 2,521.87 2,600.78 2,442.96 2,412.82 2,394.19 2,364.05 2,473.10 2,491.73 2,521.87 2,442.96 2,431.04 2,423.80 2,416.57 2,445.50 2,452.74 2,459.97 2,441.79 2,398.82 2,362.88 2,319.91 2,477.73 2,520.70 2,556.64 2,433.68 2,382.61 2,461.52
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,133.98 1,011.16 942.36 750.74 1,202.78 1,325.60 1,517.22 1,133.98 1,060.78 1,015.56 942.36 1,207.18 1,252.40 1,325.60 1,133.98 1,062.39 1,044.83 1,027.26 1,097.53 1,115.09 1,132.66 1,120.47 984.14 928.85 792.52 1,175.76 1,312.09 1,367.38 1,116.78 976.76 1,168.38
عملکرد
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT -12.124٪ 39.325٪ 151.1905٪ 90.7584٪ -15.6375٪ 98.329٪
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT -3.5488٪ 36.8498٪ 23.5938٪ -0.469316647٪ -53.0837٪ -24.0284٪
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT -1.5031٪ 20.306٪ 0.59309222٪ -9.9427٪ -64.7442٪ -26.3642٪
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 1.7528٪ 0.447494033٪ 6.7872٪ 13.0245٪ -0.472953٪ 18.3064٪
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT -7.2529٪ -46.6771٪ 10٪ -12.1888٪ -79.7826٪ -51.2857٪
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 26.0404٪ 48.1274٪ 23.5431٪ 73.2026٪ -62.358٪ 38.3812٪
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT -2.1552٪ 0.502961502٪ 4.1128٪ -0.880860702٪ -0.880860702٪ -0.880860702٪
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT -6.5163٪ -4.7984٪ -90.4231٪ -64.6513٪ -73.254٪ -42.4027٪
RAYUSDT BINANCE:RAYUSDT 101.5972٪ 164.8209٪ 182.6094٪ 177.0132٪ -51.6921٪ 89.2559٪
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT -2.752٪ 24.267٪ 24.3061٪ 10.9839٪ -30.6478٪ -9.8284٪
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 4.4786٪ 39.1601٪ 57.2113٪ 24.9809٪ -39.7654٪ -11.8402٪
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 26.0318٪ 149.3158٪ 191.413٪ 463.1971٪ 2,408.73٪ 134.3476٪