اسکرینر اندیکاتورها و اسیلاتورها TradingView

نمادها: 17 (منبع: finalpaper.ir/vol.csv) تایم‌فریم: ۱۵ دقیقه تعداد ستون‌ها: 113 یافت‌شده: 16 زمان پاسخ: 0.53 ثانیه به‌روزرسانی: 2026-09-10 13:28:35
⚠️ این نمادها در TradingView یافت نشدند (تایم‌فریم/صرافی انتخابی را بررسی کنید): BINANCE:USDT
نماد نمادname توضیحdescription صرافیexchange کوین مبنای قیمتcurrency آخرین قیمتclose|15 قیمت باز شدنopen|15 بیشترین قیمتhigh|15 کمترین قیمتlow|15 حجم معاملهvolume|15 تغییر (٪)change|15 تغییر مطلقchange_abs|15 تغییر از باز (٪)change_from_open|15 گپ (٪)gap|15 حجم نسبی (۱۰ روز)relative_volume_10d_calc|15 حجم ۲۴ ساعته (دلار)24h_vol|5 رکورد تاریخی (بالاترین)High.All رکورد تاریخی (پایین‌ترین)Low.All بیشترین ۵۲ هفتهprice_52_week_high کمترین ۵۲ هفتهprice_52_week_low RSI (۱۴)RSI|15 RSI (۷)RSI7|15 استوکستیک ٪KStoch.K|15 استوکستیک ٪DStoch.D|15 استوکستیک RSI سریعStoch.RSI.K|15 استوکستیک RSI کندStoch.RSI.D|15 MACDMACD.macd|15 MACD سیگنالMACD.signal|15 مومنتوم (۱۰)Mom|15 نرخ تغییر (۹)ROC|15 CCI (۲۰)CCI20|15 آوسوم اوسیلاتورAO|15 ویلیامز ٪RW.R|15 اوسیلاتور نهایی (UO)UO|15 جریان پول (۱۴)MoneyFlow|15 جریان پول چایکین (۲۰)ChaikinMoneyFlow|15 قدرت گاو/خرسBBPower|15 ADXADX|15 +DIADX+DI|15 −DIADX-DI|15 آرون صعودیAroon.Up|15 آرون نزولیAroon.Down|15 رتبه‌بندی کلیRecommend.All|15 رتبه‌بندی میانگین‌هاRecommend.MA|15 رتبه‌بندی اسیلاتورهاRecommend.Other|15 SMA ۵SMA5|15 SMA ۱۰SMA10|15 SMA ۲۰SMA20|15 SMA ۳۰SMA30|15 SMA ۵۰SMA50|15 SMA ۱۰۰SMA100|15 SMA ۲۰۰SMA200|15 EMA ۵EMA5|15 EMA ۱۰EMA10|15 EMA ۲۰EMA20|15 EMA ۳۰EMA30|15 EMA ۵۰EMA50|15 EMA ۱۰۰EMA100|15 EMA ۲۰۰EMA200|15 VWAPVWAP|15 VWMA (۲۰)VWMA|15 هال میانگین (۹)HullMA9|15 ایچیموکو — خط پایهIchimoku.BLine|15 ایچیموکو — خط تبدیلIchimoku.CLine|15 ایچیموکو — اسپن AIchimoku.Lead1|15 ایچیموکو — اسپن BIchimoku.Lead2|15 باند بالایی بولینگر (۲۰)BB.upper|15 باند پایینی بولینگر (۲۰)BB.lower|15 کانال کلتنر — بالاKltChnl.upper|15 کانال کلتنر — پایینKltChnl.lower|15 کانال دانچیان — بالا (۲۰)DonchCh20.Upper|15 کانال دانچیان — پایین (۲۰)DonchCh20.Lower|15 محدوده میانگین روزانه (ADR)ADR|15 ATRATR|15 نوسان روزانهVolatility.D نوسان هفتگیVolatility.W نوسان ماهانهVolatility.M پیوت کلاسیک PPivot.M.Classic.Middle|15 پیوت کلاسیک S1Pivot.M.Classic.S1|15 پیوت کلاسیک S2Pivot.M.Classic.S2|15 پیوت کلاسیک S3Pivot.M.Classic.S3|15 پیوت کلاسیک R1Pivot.M.Classic.R1|15 پیوت کلاسیک R2Pivot.M.Classic.R2|15 پیوت کلاسیک R3Pivot.M.Classic.R3|15 پیوت فیبوناچی PPivot.M.Fibonacci.Middle|15 پیوت فیبوناچی S1Pivot.M.Fibonacci.S1|15 پیوت فیبوناچی S2Pivot.M.Fibonacci.S2|15 پیوت فیبوناچی S3Pivot.M.Fibonacci.S3|15 پیوت فیبوناچی R1Pivot.M.Fibonacci.R1|15 پیوت فیبوناچی R2Pivot.M.Fibonacci.R2|15 پیوت فیبوناچی R3Pivot.M.Fibonacci.R3|15 پیوت کاماریلا PPivot.M.Camarilla.Middle|15 پیوت کاماریلا S1Pivot.M.Camarilla.S1|15 پیوت کاماریلا S2Pivot.M.Camarilla.S2|15 پیوت کاماریلا S3Pivot.M.Camarilla.S3|15 پیوت کاماریلا R1Pivot.M.Camarilla.R1|15 پیوت کاماریلا R2Pivot.M.Camarilla.R2|15 پیوت کاماریلا R3Pivot.M.Camarilla.R3|15 پیوت وودی PPivot.M.Woodie.Middle|15 پیوت وودی S1Pivot.M.Woodie.S1|15 پیوت وودی S2Pivot.M.Woodie.S2|15 پیوت وودی S3Pivot.M.Woodie.S3|15 پیوت وودی R1Pivot.M.Woodie.R1|15 پیوت وودی R2Pivot.M.Woodie.R2|15 پیوت وودی R3Pivot.M.Woodie.R3|15 پیوت دمارک PPivot.M.Demark.Middle|15 پیوت دمارک S1Pivot.M.Demark.S1|15 پیوت دمارک R1Pivot.M.Demark.R1|15 عملکرد هفتهPerf.W عملکرد ۱ ماهPerf.1M عملکرد ۳ ماهPerf.3M عملکرد ۶ ماهPerf.6M عملکرد سالPerf.Y عملکرد از ابتدای سالPerf.YTD
قیمت و حجم
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT DOGSUSDT DOGS / TetherUS BINANCE USDT 0.00004577 0.0000463 0.00004632 0.00004576 476,656,123.00 -1.1234 -0.00000052 -1.1447 0.021602938 3.3052 1,211,168.78 0.0018 0.00001 0.0001513 0.00001
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT XAUTUSDT XAUT / TetherUS BINANCE USDT 4,354.49 4,345.92 4,356.97 4,344.17 50.0107 0.195352048 8.49 0.197196451 -0.00184077312 0.243975854 21,398,516.58 4,865.08 3,945.00 4,865.08 3,945.00
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT BANKUSDT BANK / TetherUS BINANCE USDT 0.0295 0.0293 0.0295 0.0293 536,462.60 0.682593857 0.0002 0.682593857 0 0.6088742 3,778,927.39 0.595 0.0222 0.595 0.0222
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT BTCUSDT Bitcoin / TetherUS BINANCE USDT 76,917.99 76,835.32 76,966.73 76,745.00 255.8175 0.107580718 82.66 0.107593747 -0.0000130148462 0.627981646 1,255,665,455.68 126,199.63 2,817.00 126,199.63 57,800.19
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT BICOUSDT BICO / TetherUS BINANCE USDT 0.02019 0.02014 0.0202 0.0201 826,075.45 0.248262165 0.00005 0.248262165 0 0.837758803 2,227,777.57 7.999 0.01124 0.1084 0.01124
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT ZECUSDT Zcash / TetherUS BINANCE USDT 1,173.54 1,166.38 1,178.72 1,163.96 7,282.49 0.613002512 7.15 0.613865121 -0.000857346171 1.2993 299,783,437.75 1,296.02 15.78 1,296.02 46.21
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT PUMPUSDT PUMP / TetherUS BINANCE USDT 0.003884 0.003883 0.003895 0.003861 121,146,773.00 0 0 0.0257532835 -0.0257466529 0.878644138 65,392,079.43 0.00898 0.000411 0.00898 0.000411
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT SAHARAUSDT SAHARA / TetherUS BINANCE USDT 0.0095 0.00945 0.00952 0.00942 8,335,544.00 0.529100529 0.00005 0.529100529 0 0.436610324 28,449,561.21 0.16756 0.00714 0.09535 0.00714
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT ETHUSDT Ethereum / TetherUS BINANCE USDT 2,419.55 2,410.86 2,420.97 2,409.28 8,311.17 0.360452287 8.69 0.360452287 0 1.07 763,070,246.74 4,956.78 81.79 4,769.36 1,505.68
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT XRPUSDT XRP / TetherUS BINANCE USDT 1.357 1.3533 1.358 1.35 2,556,815.50 0.265996749 0.0036 0.273405749 -0.00738879858 0.844529449 219,391,780.30 3.6607 0.10129 3.1858 0.9862
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS BINANCE USDT 0.08369 0.08351 0.08376 0.08321 15,148,232.00 0.203544061 0.00017 0.215543049 -0.0119731801 0.912691265 85,408,545.14 0.73995 0.0011345 0.30684 0.06766
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT TRXUSDT TRON / TetherUS BINANCE USDT 0.3384 0.3387 0.3387 0.3383 1,790,706.50 -0.0590667454 -0.0002 -0.0885739593 0.0295333727 1.0781 34,048,422.91 0.45 0.00684 0.3775 0.2683
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT HMSTRUSDT HMSTR / TetherUS BINANCE USDT 0.0001599 0.0001597 0.0001604 0.0001592 102,636,698.00 0.125234815 0.0000002 0.125234815 0 1.3014 1,010,213.93 0.014149 0.00012 0.000794 0.00012
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT DEXEUSDT DEXE / TetherUS BINANCE USDT 1.803 1.797 1.805 1.789 9,438.12 0.501672241 0.009 0.333889816 0.16722408 0.704113206 3,317,764.60 49.432 0.136 49.432 0.136
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT PROMUSDT PROM / TetherUS BINANCE USDT 5.576 5.548 5.58 5.515 7,840.70 0.504686373 0.028 0.504686373 0 1.0317 5,193,389.07 16.422 0.836 12.355 0.836
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT COTIUSDT COTI / TetherUS BINANCE USDT 0.01848 0.01849 0.01849 0.01819 2,023,986.00 -0.0540832883 -0.00001 -0.0540832883 0 0.997513395 12,022,279.14 0.694 0.00717 0.06423 0.00717
اسیلاتورها و مومنتوم
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 33.8154 20.3592 43.6451 44.292 4.5441 5.9575 -0.000000112902366 -0.0000000672715297 -0.00000065 -1.2087 -225.4702 -0.000000291705882 -80.5755 47.8403 23.0973 -0.179186759 -0.000000487515888 18.7442 15.8097 31.5897 14.2857 85.7143 -0.648484848 -0.933333333 -0.363636364
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 30.2032 32.0191 26.8477 22.24 21.9921 8.5362 -13.6794 -10.2217 -24.33 -0.649561027 -135.5628 -38.7004 -63.9615 35.5806 16.5676 -0.32610471 -33.0534 36.1649 7.8911 38.5426 7.1429 78.5714 -0.4 -0.8 0
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 42.9077 41.0166 18.1818 16.7549 9.3239 5.4121 -0.000102130309 -0.0000602496823 -0.0005 -2.3179 -129.2651 -0.000177352941 -72.7273 40.1019 45.2616 -0.0682039824 -0.000504732481 22.5256 16.7058 25.9567 42.8571 85.7143 -0.263636364 -0.8 0.272727273
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 21.3431 15.6821 14.4909 14.1592 5.2002 1.7334 -299.3921 -182.5783 -945.22 -1.2715 -194.6539 -800.2938 -82.4539 36.4225 8.6537 -0.163339326 -1,245.60 35.4939 6.3444 42.2013 42.8571 85.7143 -0.263636364 -0.8 0.272727273
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 37.8516 39.8336 40.1463 31.4914 36.3005 24.6565 -0.000137934825 -0.000142765885 -0.00004 -0.345508391 -87.4527 -0.000347529412 -46.6667 50.7591 17.7641 0.00120131507 -0.000197385636 38.635 8.6331 25.4708 0 85.7143 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 30.9194 24.847 15.5375 19.1833 5.3296 6.7971 -10.925 -5.5147 -46.84 -4.3203 -260.3939 -25.7563 -82.5578 36.662 7.4541 -0.265459373 -65.7657 23.7228 10.515 32.2721 50 92.8571 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 34.4513 28.3193 24.8826 20.9377 9.1363 4.8517 -0.0000307243187 -0.000021731292 -0.000113 -2.681 -170.6597 -0.0000661558824 -72.77 39.6695 23.4731 -0.0729427099 -0.000122539453 25.9536 13.7371 32.6771 50 85.7143 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 39.9761 38.8641 23.8095 24.7908 17.43 23.8012 -0.00010924937 -0.000117263397 -0.00008 -1.3499 -71.4738 -0.000231911765 -71.4286 36.7274 64.8368 -0.149662879 -0.000222157905 27.6458 15.9468 30.2306 57.1429 85.7143 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 25.0989 22.3377 12.7109 12.8139 9.9337 3.3112 -12.5487 -6.7234 -44.66 -1.7266 -201.1733 -33.9554 -79.2895 35.1593 14.1641 -0.286999287 -58.7317 30.8478 6.7159 42.4654 7.1429 92.8571 -0.309090909 -0.8 0.181818182
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 26.7247 23.082 34.6517 35.626 8.6703 10.0465 -0.00638675055 -0.0042128097 -0.0183 -1.4381 -220.2146 -0.0161847059 -63.3005 47.8605 18.3036 -0.0160431135 -0.0308999987 41.1244 6.7213 39.8904 50 85.7143 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 26.9114 21.5973 42.1811 42.5232 5.4945 15.018 -0.000407774946 -0.000252848122 -0.00135 -1.7954 -223.2053 -0.00104761765 -56.7901 51.3763 32.776 0.0112391437 -0.00223884498 37.3042 6.9161 43.4701 50 85.7143 -0.354545455 -0.8 0.0909090909
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 27.8188 13.2881 6.0786 15.2297 0 -0.00000000000000828966525 -0.000237593314 0.00000200311464 -0.0019 -0.558330885 -212.0051 -0.000657647059 -95.8333 28.5791 19.2554 -0.176310104 -0.00217117326 26.5697 12.0012 33.4533 28.5714 100 -0.536363636 -0.8 -0.272727273
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 31.1949 26.944 37.7196 29.9641 7.2778 8.2275 -0.00000103794485 -0.000000853897881 -0.0000013 -0.867947923 -118.9908 -0.00000285676471 -57.4468 47.9988 20.2259 0.0395732014 -0.00000250855088 37.1859 9.013 41.3799 0 85.7143 -0.4 -0.8 0
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 53.574 57.1965 48.7805 47.2655 35.9298 36.9081 0.000656016751 0.000219007723 0.006 0.111049417 34.0197 0.00615588235 -34.1463 51.8971 70.9869 -0.091816062 -0.000830058792 13.7699 20.2967 20.7401 78.5714 85.7143 0.178787879 0.266666667 0.0909090909
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 49.8003 43.8733 27.8298 37.0738 9.416 13.8713 0.0203272551 0.0311543706 -0.082 -1.3447 -27.195 0.0534852941 -72.2727 44.6731 56.0873 0.0345754808 -0.100835641 23.3429 18.4293 19.7872 42.8571 0 -0.2 -0.4 0
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 49.5952 49.1184 55.9112 58.9289 60.395 68.8326 -0.000000942378124 -0.00000226607349 -0.00008 -0.0540832883 -64.2831 -0.0000972058824 -49.4382 64.9584 50.022 -0.0533864626 -0.000304644913 13.3276 18.522 17.7733 14.2857 0 -0.312121212 -0.533333333 -0.0909090909
میانگین‌های متحرک
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000046194 0.000046282 0.000046401 0.0000464536667 0.0000463972 0.0000472271 0.00004891695 0.0000461279864 0.0000462435662 0.0000463445814 0.0000464124095 0.0000465972332 0.0000471737492 0.0000476653296 0.0000463797884 0.0000463143242 0.000046109 0.000046215 0.000046095 0.0000464475 0.00004605
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,351.25 4,366.19 4,378.19 4,388.73 4,397.59 4,400.20 4,391.89 4,354.28 4,362.83 4,374.75 4,381.86 4,389.16 4,394.29 4,396.58 4,372.77 4,356.32 4,338.91 4,374.53 4,359.94 4,414.42 4,409.22
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0295 0.02973 0.02976 0.0296866667 0.029786 0.031259 0.0327275 0.0295069692 0.0296176229 0.0297005695 0.0297836156 0.0300802432 0.0309620392 0.0321500574 0.0298467323 0.0296823788 0.0292855556 0.02975 0.02975 0.029825 0.0291
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 77,115.30 77,515.96 77,774.79 77,908.64 78,071.60 78,320.36 78,544.51 77,103.95 77,371.78 77,648.45 77,796.45 77,974.18 78,227.53 78,501.37 77,834.98 77,472.91 76,660.04 77,549.04 77,365.46 78,307.19 78,206.00
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.020176 0.020215 0.020308 0.0204673333 0.0205536 0.0212607 0.02225855 0.0201823064 0.020220439 0.0203178128 0.0204170256 0.0206314539 0.0211533346 0.0217753421 0.0205332623 0.0202744108 0.0201282963 0.020495 0.02015 0.0208325 0.021145
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,191.90 1,208.02 1,215.54 1,216.92 1,224.90 1,241.86 1,218.56 1,187.38 1,199.98 1,210.40 1,215.80 1,222.63 1,227.15 1,216.09 1,211.28 1,192.02 1,170.98 1,198.87 1,198.87 1,229.75 1,241.97
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0038992 0.0039489 0.00396405 0.003964 0.00400058 0.00423649 0.004326285 0.00390321231 0.00392976029 0.00395484507 0.00397611429 0.00402928921 0.00414593555 0.00423594131 0.00399305559 0.00393532858 0.00385505556 0.0039325 0.0039325 0.004027 0.00441
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.0095 0.009613 0.009568 0.00966333333 0.009986 0.0100204 0.00978795 0.00951754518 0.0095614941 0.00963391676 0.00971544888 0.0098293722 0.00988883495 0.00979646085 0.0100873384 0.00958778463 0.00940011111 0.009635 0.009635 0.01022 0.0104
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,428.52 2,446.25 2,458.18 2,463.24 2,467.33 2,474.65 2,483.20 2,427.16 2,439.67 2,451.75 2,457.49 2,463.58 2,471.69 2,478.70 2,450.77 2,435.91 2,406.11 2,443.08 2,437.97 2,474.17 2,467.27
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3631 1.3706 1.375 1.3779 1.3824 1.3968 1.4095 1.3617 1.3673 1.373 1.3765 1.3821 1.3921 1.4006 1.3782 1.3698 1.3529 1.3656 1.3624 1.3871 1.4002
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.084178 0.084718 0.0849475 0.085115 0.0854096 0.0867644 0.0884576 0.0840649546 0.0844629469 0.0848272554 0.0850567449 0.0854903284 0.0865106726 0.0876912092 0.085076274 0.0844631201 0.0834272963 0.08404 0.08391 0.08574 0.08696
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.33912 0.33975 0.33998 0.3399 0.33983 0.339538 0.3392405 0.338997526 0.339449548 0.339738324 0.339795675 0.339760995 0.339538725 0.338894044 0.339689723 0.339615159 0.338318148 0.3395 0.3395 0.3399 0.33945
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.00016026 0.00016085 0.000161915 0.000162793333 0.000163068 0.000166259 0.000170527 0.000160207033 0.000160758101 0.000161618936 0.000162221478 0.000163273786 0.000165714404 0.000168971299 0.000162307776 0.000161107239 0.000159585926 0.0001616 0.0001601 0.00016395 0.0001619
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.7978 1.7987 1.7971 1.7923 1.7941 1.8387 1.8898 1.7982 1.7978 1.7967 1.7975 1.805 1.8318 1.8698 1.796 1.7969 1.7956 1.793 1.7965 1.7923 1.7665
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 5.5794 5.6329 5.5881 5.5494 5.5032 5.6624 5.8076 5.5835 5.5992 5.5866 5.5756 5.5838 5.6438 5.692 5.5485 5.6083 5.5261 5.575 5.625 5.4888 5.7005
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.018494 0.018485 0.0184975 0.0185383333 0.0183684 0.018951 0.01828475 0.0184944657 0.0184927004 0.0184909587 0.0184984658 0.0185432215 0.0185474739 0.0182754021 0.0184642715 0.0184958309 0.0185378889 0.01849 0.018425 0.0185725 0.019685
باندها و کانال‌ها
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000467832512 0.0000460187488 0.0000471549897 0.0000455341732 0.00004693 0.0000455
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,412.27 4,344.11 4,399.65 4,349.86 4,402.20 4,329.80
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0302433218 0.0292766782 0.0302523103 0.0291488287 0.0303 0.0292
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 78,635.28 76,914.30 78,172.12 77,124.79 78,229.22 76,676.07
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0205736765 0.0200423235 0.0206248904 0.0200107353 0.02062 0.01995
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,250.76 1,180.32 1,241.87 1,178.93 1,237.77 1,159.97
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00405233018 0.00387576982 0.00405097613 0.003858714 0.004039 0.003826
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.00979174986 0.00934425014 0.00993252352 0.00933531 0.00995 0.00932
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,497.66 2,418.69 2,475.34 2,428.16 2,478.00 2,405.85
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3919 1.358 1.3903 1.3556 1.3846 1.3421
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0860850038 0.0838099962 0.0860329768 0.0836215339 0.08553 0.08229
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.341275531 0.338684469 0.340662854 0.338813795 0.3407 0.3383
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.000164836147 0.000158993853 0.000163769346 0.000159468527 0.0001649 0.0001579
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.8086 1.7856 1.8248 1.7687 1.817 1.776
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 5.7544 5.4218 5.724 5.4492 5.735 5.438
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.0188120711 0.0181829289 0.0190968905 0.0178850268 0.01905 0.01793
نوسان‌پذیری
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000000403571429 0.000000394277975 5.1209 12.2015 9.1233
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 12.7879 11.0558 2.2779 1.497 1.735
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.000264285714 0.00027426778 4.7945 8.645 8.0382
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 253.1921 237.4831 2.4627 2.2591 3.2443
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.00014 0.000155633483 6.3158 10.8815 19.0582
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 15.0764 14.3394 8.3476 11.3366 10.3071
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0000460714286 0.0000468437759 7.9979 12.5594 13.5267
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.000132857143 0.000157866488 19.8498 9.907 7.6304
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 11.0686 10.3831 3.2799 3.0805 4.349
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 0.00828571429 0.00770083244 4.0608 4.072 6.5642
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.000573571429 0.000533086809 4.8487 6.3513 6.3162
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.000435714286 0.000443867469 0.7094295 1.1234 1.4775
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.000000985714286 0.00000100782523 4.7498 6.1288 6.7151
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 0.0135714286 0.0134766652 3.6806 6.2609 8.8799
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 0.069 0.0685876313 10.4858 12.7796 24.9434
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.000287857143 0.000319433723 12.5434 18.2235 17.424
سطوح پیوت (حمایت و مقاومت)
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000477433333 0.0000433366667 0.0000388633333 0.0000299833333 0.0000522166667 0.0000566233333 0.0000655033333 0.0000477433333 0.0000443511733 0.0000422554933 0.0000388633333 0.0000511354933 0.0000532311733 0.0000566233333 0.0000477433333 0.000046996 0.000046182 0.000045368 0.000048624 0.000049438 0.000050252 0.00004775 0.00004335 0.00003887 0.00003447 0.00005223 0.00005663 0.00006111 0.000046625 0.0000411 0.00004998
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,388.33 4,346.66 4,300.64 4,212.95 4,434.35 4,476.02 4,563.71 4,388.33 4,354.83 4,334.14 4,300.64 4,421.83 4,442.52 4,476.02 4,388.33 4,384.64 4,376.60 4,368.57 4,400.72 4,408.76 4,416.79 4,389.42 4,348.84 4,301.73 4,261.15 4,436.53 4,477.11 4,524.22 4,398.75 4,367.50 4,455.19
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0297666667 0.0252333333 0.0198666667 0.00996666667 0.0351333333 0.0396666667 0.0495666667 0.0297666667 0.0259848667 0.0236484667 0.0198666667 0.0335484667 0.0358848667 0.0396666667 0.0297666667 0.0296925 0.028785 0.0278775 0.0315075 0.032415 0.0333225 0.029975 0.02565 0.020075 0.01575 0.03555 0.039875 0.04545 0.028425 0.02255 0.03245
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 78,612.14 77,464.29 76,622.14 74,632.14 79,454.29 80,602.14 82,592.14 78,612.14 77,851.96 77,382.32 76,622.14 79,372.32 79,841.96 80,602.14 78,612.14 78,124.01 77,941.60 77,759.18 78,488.85 78,671.26 78,853.68 78,535.72 77,311.43 76,545.72 75,321.43 79,301.43 80,525.72 81,291.43 78,401.61 77,043.22 79,033.22
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0216433333 0.0194466667 0.0178033333 0.0139633333 0.0232866667 0.0254833333 0.0293233333 0.0216433333 0.0201764533 0.0192702133 0.0178033333 0.0231102133 0.0240164533 0.0254833333 0.0216433333 0.020738 0.020386 0.020034 0.021442 0.021794 0.022146 0.0215 0.01916 0.01766 0.01532 0.023 0.02534 0.02684 0.0212325 0.018625 0.022465
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,237.16 1,178.31 1,112.33 987.5033 1,303.14 1,361.99 1,486.82 1,237.16 1,189.48 1,160.02 1,112.33 1,284.85 1,314.31 1,361.99 1,237.16 1,232.84 1,221.39 1,209.95 1,255.72 1,267.17 1,278.61 1,238.89 1,181.77 1,114.06 1,056.94 1,306.60 1,363.72 1,431.43 1,251.88 1,207.74 1,332.57
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00433633333 0.00380566667 0.00352133333 0.00270633333 0.00462066667 0.00515133333 0.00596633333 0.00433633333 0.00402500333 0.00383266333 0.00352133333 0.00464766333 0.00484000333 0.00515133333 0.00433633333 0.00401529167 0.00394058333 0.003865875 0.00416470833 0.00423941667 0.004314125 0.00427475 0.0036825 0.00345975 0.0028675 0.0044975 0.00508975 0.0053125 0.00426525 0.0036635 0.0044785
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.01017 0.00959 0.00876 0.00735 0.011 0.01158 0.01299 0.01017 0.00963138 0.00929862 0.00876 0.01070862 0.01104138 0.01158 0.01017 0.01029075 0.0101615 0.01003225 0.01054925 0.0106785 0.01080775 0.0102325 0.009715 0.0088225 0.008305 0.011125 0.0116425 0.012535 0.010315 0.00988 0.01129
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,477.96 2,432.61 2,397.10 2,316.24 2,513.47 2,558.82 2,639.68 2,477.96 2,447.07 2,427.99 2,397.10 2,508.85 2,527.93 2,558.82 2,477.96 2,460.72 2,453.31 2,445.89 2,475.54 2,482.95 2,490.37 2,475.51 2,427.71 2,394.65 2,346.85 2,508.57 2,556.37 2,589.43 2,469.08 2,414.86 2,495.72
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.4063 1.3668 1.3386 1.2709 1.4345 1.474 1.5417 1.4063 1.3804 1.3645 1.3386 1.4322 1.4481 1.474 1.4063 1.3888 1.3826 1.3764 1.4012 1.4074 1.4136 1.4035 1.3613 1.3358 1.2936 1.429 1.4712 1.4967 1.3993 1.3527 1.4204
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.08752 0.08345 0.08074 0.07396 0.09023 0.0943 0.10108 0.08752 0.08493004 0.08332996 0.08074 0.09010996 0.09171004 0.0943 0.08752 0.0855385 0.084917 0.0842955 0.0867815 0.087403 0.0880245 0.087185 0.08278 0.080405 0.076 0.08956 0.093965 0.09634 0.0868425 0.082095 0.088875
