اسکرینر اندیکاتورها و اسیلاتورها TradingView

نمادها: 17 (منبع: finalpaper.ir/vol.csv) تایم‌فریم: روزانه تعداد ستون‌ها: 113 یافت‌شده: 16 زمان پاسخ: 0.47 ثانیه به‌روزرسانی: 2026-09-10 13:16:08
⚠️ این نمادها در TradingView یافت نشدند (تایم‌فریم/صرافی انتخابی را بررسی کنید): BINANCE:USDT
نماد نمادname توضیحdescription صرافیexchange کوین مبنای قیمتcurrency آخرین قیمتclose قیمت باز شدنopen بیشترین قیمتhigh کمترین قیمتlow حجم معاملهvolume تغییر (٪)change تغییر مطلقchange_abs تغییر از باز (٪)change_from_open گپ (٪)gap حجم نسبی (۱۰ روز)relative_volume_10d_calc حجم ۲۴ ساعته (دلار)24h_vol|5 رکورد تاریخی (بالاترین)High.All رکورد تاریخی (پایین‌ترین)Low.All بیشترین ۵۲ هفتهprice_52_week_high کمترین ۵۲ هفتهprice_52_week_low RSI (۱۴)RSI RSI (۷)RSI7 استوکستیک ٪KStoch.K استوکستیک ٪DStoch.D استوکستیک RSI سریعStoch.RSI.K استوکستیک RSI کندStoch.RSI.D MACDMACD.macd MACD سیگنالMACD.signal مومنتوم (۱۰)Mom نرخ تغییر (۹)ROC CCI (۲۰)CCI20 آوسوم اوسیلاتورAO ویلیامز ٪RW.R اوسیلاتور نهایی (UO)UO جریان پول (۱۴)MoneyFlow جریان پول چایکین (۲۰)ChaikinMoneyFlow قدرت گاو/خرسBBPower ADXADX +DIADX+DI −DIADX-DI آرون صعودیAroon.Up آرون نزولیAroon.Down رتبه‌بندی کلیRecommend.All رتبه‌بندی میانگین‌هاRecommend.MA رتبه‌بندی اسیلاتورهاRecommend.Other SMA ۵SMA5 SMA ۱۰SMA10 SMA ۲۰SMA20 SMA ۳۰SMA30 SMA ۵۰SMA50 SMA ۱۰۰SMA100 SMA ۲۰۰SMA200 EMA ۵EMA5 EMA ۱۰EMA10 EMA ۲۰EMA20 EMA ۳۰EMA30 EMA ۵۰EMA50 EMA ۱۰۰EMA100 EMA ۲۰۰EMA200 VWAPVWAP VWMA (۲۰)VWMA هال میانگین (۹)HullMA9 ایچیموکو — خط پایهIchimoku.BLine ایچیموکو — خط تبدیلIchimoku.CLine ایچیموکو — اسپن AIchimoku.Lead1 ایچیموکو — اسپن BIchimoku.Lead2 باند بالایی بولینگر (۲۰)BB.upper باند پایینی بولینگر (۲۰)BB.lower کانال کلتنر — بالاKltChnl.upper کانال کلتنر — پایینKltChnl.lower کانال دانچیان — بالا (۲۰)DonchCh20.Upper کانال دانچیان — پایین (۲۰)DonchCh20.Lower محدوده میانگین روزانه (ADR)ADR ATRATR نوسان روزانهVolatility.D نوسان هفتگیVolatility.W نوسان ماهانهVolatility.M پیوت کلاسیک PPivot.M.Classic.Middle پیوت کلاسیک S1Pivot.M.Classic.S1 پیوت کلاسیک S2Pivot.M.Classic.S2 پیوت کلاسیک S3Pivot.M.Classic.S3 پیوت کلاسیک R1Pivot.M.Classic.R1 پیوت کلاسیک R2Pivot.M.Classic.R2 پیوت کلاسیک R3Pivot.M.Classic.R3 پیوت فیبوناچی PPivot.M.Fibonacci.Middle پیوت فیبوناچی S1Pivot.M.Fibonacci.S1 پیوت فیبوناچی S2Pivot.M.Fibonacci.S2 پیوت فیبوناچی S3Pivot.M.Fibonacci.S3 پیوت فیبوناچی R1Pivot.M.Fibonacci.R1 پیوت فیبوناچی R2Pivot.M.Fibonacci.R2 پیوت فیبوناچی R3Pivot.M.Fibonacci.R3 پیوت کاماریلا PPivot.M.Camarilla.Middle پیوت کاماریلا S1Pivot.M.Camarilla.S1 پیوت کاماریلا S2Pivot.M.Camarilla.S2 پیوت کاماریلا S3Pivot.M.Camarilla.S3 پیوت کاماریلا R1Pivot.M.Camarilla.R1 پیوت کاماریلا R2Pivot.M.Camarilla.R2 پیوت کاماریلا R3Pivot.M.Camarilla.R3 پیوت وودی PPivot.M.Woodie.Middle پیوت وودی S1Pivot.M.Woodie.S1 پیوت وودی S2Pivot.M.Woodie.S2 پیوت وودی S3Pivot.M.Woodie.S3 پیوت وودی R1Pivot.M.Woodie.R1 پیوت وودی R2Pivot.M.Woodie.R2 پیوت وودی R3Pivot.M.Woodie.R3 پیوت دمارک PPivot.M.Demark.Middle پیوت دمارک S1Pivot.M.Demark.S1 پیوت دمارک R1Pivot.M.Demark.R1 عملکرد هفتهPerf.W عملکرد ۱ ماهPerf.1M عملکرد ۳ ماهPerf.3M عملکرد ۶ ماهPerf.6M عملکرد سالPerf.Y عملکرد از ابتدای سالPerf.YTD
قیمت و حجم
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT BTCUSDT Bitcoin / TetherUS BINANCE USDT 76,858.00 78,306.43 78,564.39 76,676.07 9,173.37 -1.8622٪ -1,458.44 -1.8497٪ -0.0127814799٪ 0.639733662 1,242,667,309.80 126,199.63 2,817.00 126,199.63 57,800.19
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT ETHUSDT Ethereum / TetherUS BINANCE USDT 2,411.39 2,468.14 2,484.76 2,405.85 151,489.57 -2.3029٪ -56.84 -2.2993٪ -0.00364633766٪ 0.552672551 748,995,440.67 4,956.78 81.79 4,769.36 1,505.68
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT HMSTRUSDT HMSTR / TetherUS BINANCE USDT 0.0001599 0.0001635 0.0001654 0.0001579 2,159,916,629.00 -2.142٪ -0.0000035 -2.2018٪ 0.0611995104٪ 0.583229313 994,461.43 0.014149 0.00012 0.000794 0.00012
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT ZECUSDT Zcash / TetherUS BINANCE USDT 1,169.36 1,244.18 1,256.80 1,159.97 130,259.32 -6.0227٪ -74.94 -6.0136٪ -0.00964397653٪ 0.58069658 292,928,969.75 1,296.02 15.78 1,296.02 46.21
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT XRPUSDT XRP / TetherUS BINANCE USDT 1.353 1.3951 1.3966 1.3421 85,695,658.30 -3.0316٪ -0.0423 -3.0177٪ -0.014333835٪ 0.696298977 217,412,636.36 3.6607 0.10129 3.1858 0.9862
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT BICOUSDT BICO / TetherUS BINANCE USDT 0.02014 0.02108 0.02121 0.01995 40,618,923.00 -4.5498٪ -0.00096 -4.4592٪ -0.0947867299٪ 0.279945925 2,221,116.18 7.999 0.01124 0.1084 0.01124
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT DEXEUSDT DEXE / TetherUS BINANCE USDT 1.796 1.816 1.831 1.766 667,363.86 -1.2101٪ -0.022 -1.1013٪ -0.110011001٪ 0.442934427 3,303,620.06 49.432 0.136 49.432 0.136
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT COTIUSDT COTI / TetherUS BINANCE USDT 0.01845 0.0185 0.01947 0.0173 198,210,183.00 -0.216333153٪ -0.00004 -0.27027027٪ 0.0540832883٪ 0.714787749 12,031,963.25 0.694 0.00717 0.06423 0.00717
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT BANKUSDT BANK / TetherUS BINANCE USDT 0.0293 0.0306 0.0306 0.0292 34,339,004.60 -4.2484٪ -0.0013 -4.2484٪ 0.744227652 3,766,357.36 0.595 0.0222 0.595 0.0222
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS BINANCE USDT 0.08343 0.08617 0.08628 0.08229 482,211,404.00 -3.191٪ -0.00275 -3.1798٪ -0.0116036203٪ 0.564663216 84,506,311.74 0.73995 0.0011345 0.30684 0.06766
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT TRXUSDT TRON / TetherUS BINANCE USDT 0.3387 0.3388 0.3407 0.3385 58,411,630.60 -0.0884955752٪ -0.0003 -0.0295159386٪ -0.0589970501٪ 0.685621418 33,573,815.63 0.45 0.00684 0.3775 0.2683
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT SAHARAUSDT SAHARA / TetherUS BINANCE USDT 0.00944 0.01042 0.01117 0.00932 1,974,586,594.00 -9.4919٪ -0.00099 -9.405٪ -0.0958772771٪ 0.924636995 28,425,216.82 0.16756 0.00714 0.09535 0.00714
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT PROMUSDT PROM / TetherUS BINANCE USDT 5.524 5.643 5.89 5.331 486,409.38 -2.3338٪ -0.132 -2.1088٪ -0.229844413٪ 0.0469378388 5,198,383.05 16.422 0.836 12.355 0.836
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT DOGSUSDT DOGS / TetherUS BINANCE USDT 0.00004618 0.00004779 0.00004783 0.0000455 7,282,066,620.00 -3.4093٪ -0.00000163 -3.3689٪ -0.0418322527٪ 0.142889041 1,199,327.49 0.0018 0.00001 0.0001513 0.00001
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT XAUTUSDT XAUT / TetherUS BINANCE USDT 4,348.17 4,392.68 4,428.43 4,329.80 3,158.79 -1.0133٪ -44.51 -1.0133٪ 0.625437425 21,567,597.56 4,865.08 3,945.00 4,865.08 3,945.00
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT PUMPUSDT PUMP / TetherUS BINANCE USDT 0.003885 0.00409 0.004132 0.003826 5,346,066,017.00 -5.0354٪ -0.000206 -5.0122٪ -0.0244439012٪ 0.605447289 65,327,778.53 0.00898 0.000411 0.00898 0.000411
اسیلاتورها و مومنتوم
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 53.824 39.7579 26.7188 38.7679 -0.000000000000000296059473 1.7157 2,286.01 2,942.28 -1,723.29 -0.750267953 -104.2054 5,626.72 -90.159 42.4997 35.8067 0.0175987079 -1,016.23 46.4399 28.7579 14.961 50 42.8571 -0.0242424242 0.133333333 -0.181818182
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 55.2199 42.8841 47.7826 57.9712 3.0626 8.5528 89.3222 112.022 -56.26 -0.296869638 -87.1827 215.7877 -71.1012 44.6316 34.5625 -0.0427176589 0.589855312 49.7161 26.8477 11.1204 0 42.8571 0.0424242424 0.266666667 -0.181818182
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 37.537 25.3741 33.7829 39.1128 14.9759 36.0143 -0.00000379290275 -0.00000248839115 -0.0000147 -5.4965 -190.0538 -0.00000917617647 -73.7463 47.1843 31.7466 -0.147801485 -0.0000223034618 35.5132 17.6032 21.5504 0 92.8571 -0.557575758 -0.933333333 -0.181818182
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 70.7615 66.7855 83.3285 84.0232 42.237 52.0411 151.9343 126.9267 321.26 40.9173 123.2211 421.8733 -24.3474 60.3858 66.2314 0.188792472 337.4967 59.2202 39.7812 4.6501 92.8571 0 0.309090909 0.8 -0.181818182
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 52.3954 41.7465 45.3272 47.792 3.7841 5.5691 0.0511767771 0.066034893 -0.0268 0.0887705282 -103.5724 0.134860588 -75.1295 41.0659 26.1485 -0.110498952 -0.0307935604 41.5807 25.9615 14.6271 50 42.8571 -0.0909090909 0 -0.181818182
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 44.4119 35.7308 13.9164 23.4985 16.8288 34.5164 -0.000495485875 -0.000390980601 -0.00337 -8.6207 -76.4487 -0.00400232353 -97.6309 36.6328 35.8246 -0.158355526 -0.00309206887 44.1645 29.2075 14.4285 0 100 -0.557575758 -0.933333333 -0.181818182
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 32.4903 29.1644 15.9082 14.7587 29.6078 45.2321 -0.598061116 -0.826149412 -0.269 -8.3206 -120.0017 -0.108514706 -83.8086 47.2937 68.2325 -0.147020179 -0.311810967 28.9299 16.8924 31.2941 14.2857 92.8571 -0.375757576 -0.933333333 0.181818182
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 75.0158 87.1977 69.2864 70.757 99.4907 99.33 0.00170208778 0.00115915188 0.00528 45.8498 141.8054 0.00498617647 -35.525 42.4473 80.5039 -0.197801754 0.00538622945 65.5902 36.9031 3.1374 92.8571 7.1429 0.354545455 0.8 -0.0909090909
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 34.7677 17.4995 25.6527 21.6766 -0.0000000000000142108547 29.1768 -0.00645712187 -0.00802873693 -0.0063 -18.1564 -315.9163 -0.00337529412 -67.5497 50.0546 50.8858 -0.096541949 -0.00846105905 19.193 23.1297 25.9919 14.2857 92.8571 -0.421212121 -0.933333333 0.0909090909
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 49.4906 39.9655 42.743 56.7392 23.6476 42.855 0.00252323754 0.00304314066 0.00058 2.155 -74.5188 0.00746814706 -78.0293 45.3095 40.7751 0.0118483677 -0.00400181266 38.6331 25.633 16.5865 64.2857 42.8571 -0.157575758 -0.133333333 -0.181818182
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 56.4471 61.9951 83.1715 72.9683 84.5683 75.9838 0.000831645246 0.00041963927 0.0061 5.0884 44.5383 0.00213088235 -17.4757 54.8213 62.2897 -0.0159381174 0.00810199836 18.5628 27.4013 18.8164 7.1429 42.8571 0.445454545 0.8 0.0909090909
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 56.7656 55.3683 70.5328 73.1345 79.0357 90.8504 0.000359078658 0.000208395694 0.00102 14.4242 142.5238 0.0012595 -54.9206 42.9714 43.9125 -0.0585055903 0.0021328473 38.213 33.6304 6.6084 100 21.4286 0.133333333 0.266666667 0
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 62.5272 58.0649 42.2765 47.0044 17.6434 21.0092 0.747039502 0.786468786 0.107 15.7586 48.2329 1.7784 -67.4651 41.7127 54.6398 -0.25536645 0.749184004 55.5543 28.9697 12.1384 21.4286 0 0.4 0.8 0
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 60.5265 58.1583 46.9237 60.4784 71.3645 86.8946 0.00000261080062 0.00000205951546 0.00000281 10.452 91.1465 0.00000805652941 -60.8752 43.7101 74.9305 -0.115276891 0.00000432529906 47.0952 36.6667 9.9291 85.7143 21.4286 0.445454545 0.8 0.0909090909
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 44.3756 36.6174 22.5014 26.1296 15.9666 17.5232 -0.388107273 22.6632 -95.05 0.437491194 -83.4992 -41.473 -81.1648 42.1881 17.6544 0.0591048042 -67.5937 22.3336 16.7056 23.4386 0 42.8571 -0.398601399 -0.615384615 -0.181818182
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 48.7958 39.3936 25.0546 31.9212 12.982 19.6151 0.000194536319 0.000328026429 -0.000564 -11.1898 -126.8099 0.000374767647 -90.2403 38.8229 49.2174 0.0559627614 -0.000395967546 47.7815 25.0138 12.7669 14.2857 71.4286 -0.157575758 -0.133333333 -0.181818182
میانگین‌های متحرک
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 78,619.25 78,863.95 78,629.64 74,618.29 70,445.04 66,791.59 69,999.24 78,205.68 78,392.68 77,026.53 75,271.59 72,716.27 70,703.61 72,894.54 77,366.15 78,682.70 77,748.79 72,508.00 79,282.00 64,256.15 62,378.17
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,473.97 2,462.38 2,461.88 2,319.06 2,148.37 1,941.32 2,049.90 2,456.24 2,456.12 2,402.37 2,332.56 2,221.76 2,115.50 2,191.01 2,434.00 2,461.39 2,463.08 2,217.85 2,451.54 1,898.79 1,746.62
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.0001702 0.00017259 0.000176565 0.00017721 0.000178656 0.000186717 0.000171358 0.000167873039 0.000171529393 0.000174879254 0.000176973767 0.000179628807 0.000181891348 0.000223598766 0.000161066667 0.000178564017 0.000165375185 0.0001903 0.0001676 0.00019945 0.0002982
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,191.74 1,060.58 940.6065 805.074 678.8198 573.3848 468.4722 1,159.94 1,082.12 956.9159 870.5071 763.8095 638.1335 525.9244 1,195.38 936.9099 1,252.49 890.135 1,042.09 496.18 478.605
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3976 1.3953 1.4123 1.303 1.2075 1.1628 1.274 1.3875 1.3905 1.36 1.321 1.2681 1.2441 1.3555 1.3639 1.4304 1.389 1.3441 1.3967 1.0447 1.0853
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.021954 0.022137 0.0220105 0.022166 0.0231412 0.0211714 0.0224442 0.0215453229 0.0219790319 0.0224266203 0.0226110541 0.0224811024 0.0225800868 0.0278159074 0.0204333333 0.0232177062 0.0214931111 0.024115 0.022495 0.0527625 0.05062
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 1.8958 1.9351 1.9786 1.9691 2.2135 13.1483 11.4772 1.877 1.9273 2.1472 2.9078 5.1477 8.7405 10.034 1.7977 2.1391 1.8397 2.1635 1.845 3.3018 25.496
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.0177 0.015705 0.0141145 0.012946 0.0125336 0.0107095 0.01194565 0.0175255396 0.0162606485 0.0147378031 0.0138587135 0.0128373855 0.0121453884 0.0145011135 0.0184066667 0.0143150489 0.0190625926 0.01579 0.017315 0.0132025 0.014085
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0328 0.03406 0.034895 0.0356066667 0.073938 0.064824 0.050959 0.0320241099 0.0334269174 0.0368962935 0.0427534774 0.0520872082 0.0578109024 0.0553592809 0.0297 0.0351496557 0.0310485185 0.03195 0.03015 0.177575 0.3129
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.088218 0.086679 0.0870085 0.0825686667 0.0776592 0.0781583 0.08826755 0.0865905919 0.0866533276 0.0850311636 0.0832336216 0.0812684772 0.0825232168 0.093869894 0.084 0.0881331734 0.0876091111 0.08492 0.08764 0.070935 0.07352
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.33726 0.33298 0.336185 0.335636667 0.332828 0.328774 0.3257955 0.337209595 0.335839516 0.335150922 0.334540674 0.333405425 0.33111405 0.324955343 0.3393 0.336443098 0.340247778 0.33595 0.3312 0.331925 0.32645
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.009602 0.009242 0.0087875 0.008464 0.0083652 0.0114117 0.01895445 0.00959161807 0.00931549983 0.00895440358 0.00885260008 0.00936287411 0.0123405612 0.0203231185 0.00997666667 0.00938404 0.00994733333 0.009155 0.009655 0.0083375 0.00983
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 5.646 5.3023 4.9634 4.0677 3.2144 2.1973 1.7955 5.5663 5.3862 4.8509 4.355 3.6465 2.832 2.8198 5.587 5.24 5.8834 4.847 5.3225 2.5603 2.341
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.000047394 0.000044859 0.000042479 0.0000403083333 0.0000383222 0.000039219 0.0000385125 0.0000467126755 0.0000452802594 0.0000430486402 0.0000416736242 0.0000404437393 0.0000400560731 0.0000452697611 0.0000465033333 0.0000447984486 0.0000493044815 0.00004697 0.000049985 0.0000370875 0.00004208
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,385.68 4,396.83 4,472.81 4,452.69 4,330.79 4,234.52 4,380.70 4,403.73 4,418.26 4,402.81 4,362.84 4,362.44 4,368.80 4,464.69 4,360.14 4,482.64 4,393.91 4,285.11 4,186.25
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.0041348 0.0041549 0.00446855 0.00400153333 0.00327854 0.00240847 0.00212657 0.00408871867 0.00416831803 0.00410186169 0.00389435099 0.00347581498 0.00286885669 0.00265791786 0.003949 0.00454559237 0.00414766296 0.0040515 0.004311 0.00249675 0.0020715
باندها و کانال‌ها
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 80,947.23 76,312.05 81,431.80 72,621.27 82,300.00 75,545.67
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,532.86 2,390.89 2,580.79 2,223.95 2,566.53 2,355.71
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.00019076701 0.00016236299 0.00019730671 0.000152451798 0.0002296 0.000151
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 1,261.59 619.6222 1,153.34 760.491 1,296.02 692.68
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.5013 1.3232 1.5043 1.2157 1.6999 1.3098
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0256874361 0.0183335639 0.0291542855 0.0156989551 0.03196 0.01726
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 2.2745 1.6827 2.558 1.7365 2.707 1.62
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.0186597502 0.00956924984 0.0192911028 0.0101845033 0.02207 0.01052
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0384075347 0.0313824653 0.0446043018 0.0291882852 0.0395 0.0244
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.0940538226 0.0799631774 0.0951996078 0.0748627194 0.1008 0.08013
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.347664769 0.324705231 0.344311116 0.325990728 0.3502 0.3217
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.0100183188 0.00755668117 0.0105273546 0.0073814526 0.01117 0.00784
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 7.0369 2.8899 6.5197 3.1821 7.89 2.325
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.0000490407281 0.0000359172719 0.0000522014443 0.0000338958361 0.00006023 0.0000362
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 4,673.96 4,271.65 4,570.71 4,265.82 4,679.45 4,285.82
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.00523706318 0.00370043682 0.00512215017 0.00308157321 0.005447 0.003613
نوسان‌پذیری
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 2,272.65 2,207.83 2.4627 2.2591 3.2443
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 89.6636 89.6432 3.2799 3.0805 4.349
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.00000981428571 0.0000120976285 4.7498 6.1288 6.7151
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 98.09 89.0179 8.3476 11.3366 10.3071
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 0.0666785714 0.0727049007 4.0608 4.072 6.5642
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.00272 0.00395296202 6.3158 10.8815 19.0582
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 0.204785714 0.355856018 3.6806 6.2609 8.8799
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.00207785714 0.00219179868 12.5434 18.2235 17.424
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0022 0.00661403899 4.7945 8.645 8.0382
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.00487214286 0.00492097008 4.8487 6.3513 6.3162
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.00487857143 0.00463222978 0.649926145 1.1149 1.4755
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.000732142857 0.000728260722 19.8498 9.907 7.6304
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 1.0096 0.813569597 10.4858 12.7796 24.9434
DOGSUSDT BINANCE:DOGSUSDT 0.00000461928571 0.00000415544849 5.1209 12.2015 9.1233
XAUTUSDT BINANCE:XAUTUSDT 78.425 75.6942 2.2779 1.497 1.735
PUMPUSDT BINANCE:PUMPUSDT 0.000505142857 0.000490900959 7.9979 12.5594 13.5267
سطوح پیوت (حمایت و مقاومت)
BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT 74,111.72 66,744.57 54,907.85 35,703.98 85,948.44 93,315.59 112,519.46 74,111.72 66,775.84 62,243.73 54,907.85 81,447.60 85,979.71 93,315.59 74,111.72 76,820.94 75,060.58 73,300.23 80,341.64 82,102.00 83,862.35 75,229.12 68,979.37 56,025.25 49,775.50 88,183.24 94,432.99 107,387.11 75,953.51 70,428.15 89,632.02
ETHUSDT BINANCE:ETHUSDT 2,285.41 2,004.30 1,540.94 796.4733 2,748.77 3,029.88 3,774.35 2,285.41 2,001.03 1,825.33 1,540.94 2,569.80 2,745.50 3,029.88 2,285.41 2,399.41 2,331.16 2,262.92 2,535.89 2,604.14 2,672.38 2,330.97 2,095.41 1,586.50 1,350.94 2,839.88 3,075.44 3,584.35 2,355.69 2,144.86 2,889.33
HMSTRUSDT BINANCE:HMSTRUSDT 0.000190366667 0.000148733333 0.000122866667 0.0000553666667 0.000216233333 0.000257866667 0.000325366667 0.000190366667 0.000164581667 0.000148651667 0.000122866667 0.000216151667 0.000232081667 0.000257866667 0.000190366667 0.0001684125 0.000162225 0.0001560375 0.0001807875 0.000186975 0.0001931625 0.000186475 0.00014095 0.000118975 0.00007345 0.00020845 0.000253975 0.00027595 0.000200775 0.00016955 0.00023705
ZECUSDT BINANCE:ZECUSDT 731.3967 574.4233 300.7467 1,005.07 1,162.05 1,592.70 731.3967 566.8884 465.255 300.7467 895.905 997.5384 1,162.05 731.3967 808.6238 769.1475 729.6713 887.5763 927.0525 966.5288 760.5825 632.795 329.9325 202.145 1,063.45 1,191.23 1,494.10 770.64 652.91 1,083.56
XRPUSDT BINANCE:XRPUSDT 1.3553 1.0107 0.6416 1.7244 2.069 2.7827 1.3553 1.0827 0.9142334 0.6416 1.6279 1.7964 2.069 1.3553 1.3144 1.249 1.1835 1.4452 1.5106 1.5761 1.3614 1.023 0.647725 0.30925 1.7367 2.0751 2.4504 1.4415 1.183 1.8967
BICOUSDT BINANCE:BICOUSDT 0.0417 0.07181 0.12011 0.19852 0.0417 0.01174738 0.07165262 0.09015738 0.12011 0.0417 0.0163224167 0.00913483333 0.00194725 0.0306975833 0.0378851667 0.04507275 0.0371625 0.062735 0.1155725 0.141145 0.053775 0.01755 0.09596
DEXEUSDT BINANCE:DEXEUSDT 2.1907 1.6743 1.2837 0.376666667 2.5813 3.0977 4.0047 2.1907 1.8442 1.6301 1.2837 2.5371 2.7512 3.0977 2.1907 1.9819 1.8987 1.8156 2.1481 2.2313 2.3144 2.1608 1.6145 1.2538 0.7075 2.5215 3.0678 3.4285 2.093 1.479 2.386
COTIUSDT BINANCE:COTIUSDT 0.0133233333 0.00915666667 0.00514333333 0.0173366667 0.0215033333 0.0296833333 0.0133233333 0.0101985733 0.00826809333 0.00514333333 0.0164480933 0.0183785733 0.0215033333 0.0133233333 0.0124201667 0.0116703333 0.0109205 0.0139198333 0.0146696667 0.0154195 0.013285 0.00908 0.005105 0.0009 0.01726 0.021465 0.02544 0.01232 0.00715 0.01533
BANKUSDT BINANCE:BANKUSDT 0.0457 0.0237 0.0118 0.0576 0.0796 0.1135 0.0457 0.0327502 0.0247498 0.0118 0.0586498 0.0666502 0.0796 0.0457 0.0324925 0.029385 0.0262775 0.0387075 0.041815 0.0449225 0.043175 0.01865 0.009275 0.05255 0.077075 0.08645 0.042725 0.01775 0.05165
DOGEUSDT BINANCE:DOGEUSDT 0.08377 0.06674 0.05063 0.01749 0.09988 0.11691 0.15005 0.08377 0.07111052 0.06328948 0.05063 0.09642948 0.10425052 0.11691 0.08377 0.0798121667 0.0767743333 0.0737365 0.0858878333 0.0889256667 0.0919635 0.08354 0.06628 0.0504 0.03314 0.09942 0.11668 0.13256 0.0880275 0.075255 0.108395
TRXUSDT BINANCE:TRXUSDT 0.336066667 0.321933333 0.311266667 0.286466667 0.346733333 0.360866667 0.385666667 0.336066667 0.326593067 0.320740267 0.311266667 0.345540267 0.351393067 0.360866667 0.336066667 0.330326667 0.328053333 0.32578 0.334873333 0.337146667 0.33942 0.33515 0.3201 0.31035 0.2953 0.3449 0.35995 0.3697 0.3396 0.329 0.3538
SAHARAUSDT BINANCE:SAHARAUSDT 0.00833333333 0.00722666667 0.00603333333 0.00373333333 0.00952666667 0.0106333333 0.0129333333 0.00833333333 0.00745473333 0.00691193333 0.00603333333 0.00921193333 0.00975473333 0.0106333333 0.00833333333 0.00820916667 0.00799833333 0.0077875 0.00863083333 0.00884166667 0.0090525 0.008355 0.00727 0.006055 0.00497 0.00957 0.010655 0.01187 0.00861 0.00778 0.01008
PROMUSDT BINANCE:PROMUSDT 4.9767 2.0633 8.3303 11.2437 17.5107 4.9767 2.5827 1.1037 7.3707 8.8497 11.2437 4.9767 4.8425 4.2681 3.6936 5.9915 6.566 7.1404 5.0853 2.2805 8.5475 11.3523 14.8145 5.705 3.52 9.787
